Farsta IBK | 6 - 5 e.förl. | Gottsunda IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 3 - 3, 0 - 1, 1 - 0 |
Skott | 40 - 35 (14 - 10, 9 - 11, 14 - 12, 3 - 2) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Mål | 06:07 | 1-0 | Jimmy Dennerby (Anders Gustafsson) |
Farsta IBK | |
Mål | 09:15 | 1-1 | Dennis Johansson (Pontus Gustavsson) |
Gottsunda IBF | |
Mål | 19:56 | 2-1 | Jansson Sebastian Lassas | Farsta IBK | |
Period 2 | |||||
Mål | 01:31 | 3-1 | Einar Ahrreman (Christopher Östberg) |
Farsta IBK | |
Utvisning | 02:12 | Andreas Moqvist (Upprepade förseelser 2 min) |
Farsta IBK | ||
Utvisning | 04:44 | Karl Holme (Otillåten trängning, 2 min) |
Farsta IBK | ||
Mål | 04:55 | 3-2 | Dennis Johansson (Robin Karlsson) |
Gottsunda IBF | |
Mål | 10:56 | 4-2 | Martin Engberg (Christopher Östberg) |
Farsta IBK | |
Mål | 15:04 | 4-3 | Robin Karlsson | Gottsunda IBF | |
Utvisning | 17:47 | Martin Engberg (Hårt spel 2 min) |
Farsta IBK | ||
Utvisning | 17:47 | Pontus Torstensson (Hög klubba, 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
Mål | 19:05 | 4-4 | Dennis Johansson (Pontus Gustavsson) |
Gottsunda IBF | |
Mål | 19:25 | 5-4 | Jimmy Dennerby (Anders Gustafsson) |
Farsta IBK | |
Period 3 | |||||
Mål | 01:25 | 5-5 | Anton Lundblad (Pontus Torstensson) |
Gottsunda IBF | |
Utvisning | 03:45 | Dennis Johansson (Upprepade förseelser 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
Utvisning | 08:46 | Robin Karlsson (Låsning av klubba, 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
Time Out - Hemma | 11:48 | Farsta IBK | |||
Time Out - Borta | 17:51 | Gottsunda IBF | |||
Period 4 | |||||
Mål | 01:41 | 6-5 | Jimmy Dennerby (Jansson Sebastian Lassas) |
Farsta IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 1058034008 |
Tävling | Herrar Division 1 Östra Svealand |
Tid | 2010-10-02 13:00 |
Spelplats | Farstahallen, Farsta |
Publik | 92 |
Laguppställning Farsta IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Christopher Östberg (45 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
5. | Max Lindström (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Magnus Lundin (40 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Kim Leindahl (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Martin Engberg (41 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
11. | Karl Holme (32 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
14. | Anders Gustafsson (Saknas år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
15. | Einar Ahrreman (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
18. | Andreas Moqvist (41 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
20. | Jansson Sebastian Lassas (Saknas år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
22. | Johannes Reinsson (41 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Rickard Rydell (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Jimmy Dennerby (39 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
29. | Willy Billgren (38 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Jörgen Larsson (58 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Farsta IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Håkan Claesson |
Tränare | Tomas Lundgren |
Laguppställning Gottsunda IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joakim Grape (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Anton Alm (Saknas år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Simon Österlund (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Olof Carlsson (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Johan Eriksson (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Henrik Bosell-Olsson (35 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Pontus Gustavsson (32 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
18. | Anton Lundblad (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
19. | Robin Karlsson (33 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
20. | Andreas Aspenlind (37 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Dennis Johansson (33 år) | Forward | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
24. | Pontus Torstensson (33 år) | Back | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
35. | David Törling (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gottsunda IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Massör | Ann-Sofie Jonsson |
Materielförvaltare | Johansson Anders |
Tränare | Lars Järdö |
Tränare | Martin Lindblom |
Lagledare | Mats Sterner |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis