Holmsund City IBC | 4 - 7 | Umeå City IBF/P01Vit |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 193105002 |
Tävling | Pojkar Division 5 |
Tid | 2014-11-02 16:30 |
Spelplats | Storsjöhallen , Holmsund |
Laguppställning Holmsund City IBC | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannes Marklund (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Lucas Gladzki (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Viktor Svedmark (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Sebastian Östhagen (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Daniel Näslund (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Sebastian Mortensen (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Simon Matsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Henrik Normark (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Edvin Boström (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Simon Savolainen (24 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Daniel Lindgren (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Saia Panahi (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Alexander Jönsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Albin Hörnqvist (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Holmsund City IBC | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Unneby |
Tränare | Magnus Wennberg |
Tränare | Tommi Savolainen |
Laguppställning Umeå City IBF/P01Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Andre Persson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Tobias Westin (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Oskar Swärd (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | David Thilman (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Leopold Karling (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Max Renkonen (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Carl Westman (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Linus Källqvist (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Franz Nygren (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Jonatan Edman Mella (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Joel Näslund (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | William Nordström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Samuel Renström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Joel Wolf-Watz (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Olof Karlsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Leon Gonzalez (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Daniel Hall (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82. | Isac Sjödin (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Fredrik Nilsson (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Simon Dannelöv (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/P01Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andrea Swärd |
Kontaktperson | Jan Nordström |
Laganknuten | Stefan Dannelöv |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis