Sjöstads IF | 12 - 0 | Skattkärrs IK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 5 - 0, 4 - 0, 3 - 0 |
Skott | 28 - 15 (11 - 4, 7 - 4, 10 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Mål | 01:20 | 1-0 | Kristoffer Rådström | Sjöstads IF | |
Mål | 03:15 | 2-0 | Gonzalo Arriagada (Kristoffer Rådström) |
Sjöstads IF | |
Utvisning | 04:05 | Hampus Lagnemar (Hårt spel 2 min) |
Skattkärrs IK | ||
Mål | 05:04 | 3-0 | Adam Colling (Tom Colling) |
Sjöstads IF | |
Mål | 08:45 | 4-0 | Adam Colling (Nils Lindeman) |
Sjöstads IF | |
Utvisning | 09:39 | Linus Fallermo (Otillåten trängning, 2 min) |
Skattkärrs IK | ||
Mål | 11:42 | 5-0 | Tom Colling (Adam Colling) |
Sjöstads IF | |
Period 2 | |||||
Mål | 00:41 | 6-0 | Albin Ålander (Markus Bergström) |
Sjöstads IF | |
Mål | 15:36 | 7-0 | Sebastian Hallsbo (Oskar Wahlstedt) |
Sjöstads IF | |
Mål | 17:31 | 8-0 | Adam Colling (Tom Colling) |
Sjöstads IF | |
Mål | 18:56 | 9-0 | Benjamin Edman (Daniel Rebane) |
Sjöstads IF | |
Period 3 | |||||
Mål | 11:32 | 10-0 | Daniel Rebane (Sebastian Hallsbo) |
Sjöstads IF | |
Mål | 14:26 | 11-0 | Benjamin Edman (Joakim Degeryd) |
Sjöstads IF | |
Mål | 15:27 | 12-0 | Daniel Rebane | Sjöstads IF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 0958504027 |
Tävling | JAS D |
Tid | 2009-11-24 19:30 |
Spelplats | Klubbhuset Arena, Karlstad |
Publik | 87 |
Laguppställning Sjöstads IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Daniel Rebane (32 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
4. | Erik Mathiasson (32 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | David Nilsson (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Sebastian Hallsbo (Saknas år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
7. | Albin Ålander (Saknas år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Oskar Wahlstedt (33 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Markus Bergström (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10. | Tom Colling (33 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
11. | Nils Lindeman (33 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
13. | Kristoffer Bengtsson (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Benjamin Edman (31 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16. | Kristoffer Rådström (33 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
17. | Joakim Degeryd (33 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
19. | Gonzalo Arriagada (Saknas år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
20. | Adam Colling (32 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
30. | Olle Lindeman (Saknas år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sjöstads IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | Jimmy Rådström |
Tränare | Rickard Träff |
Tränare | Tomas Colling |
Laguppställning Skattkärrs IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Marcus Dahlenborg (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Daniel Pettersson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Vilhelm Lidström (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Linus Fallermo (33 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10. | Robin Fahlman (Saknas år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Oscar Strömner (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Oskar Widén (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Emir Maglic (Saknas år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Simon Heimdal (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Markus Åberg (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Karl Jansson (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Hampus Lagnemar (33 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
50. | Jesper Skogsberg (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69. | Carl-Oscar Lysander (33 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71. | Rasmus Eriksson Vikström (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Jacob Greenberg (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91. | Fredrik Strömner (33 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Tobias Ström (32 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skattkärrs IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Bengt Holma |
Tränare | Daniel Lundh |
Lagledare | Per-Inge Olsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis