Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Klass B |
Tid | 2014-12-14 12:30 |
Spelplats | Anders Ljungsteds Gymnasium , Linköping |
Laguppställning Ledbergs IF 03/04 Grön | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Landén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Elias Carlén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Emil Grefalk (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Zebastian Eng (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Melvin Stolt Svensson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Eric Lundh (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Joel Borg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Noel Norräng (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Anton Forslind (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Henning Selse (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Gustav Carlenius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Anna Lindqwister (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Martin Schill (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Victor Hultberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Ledbergs IF 03/04 Grön | |
Roll | Namn |
---|---|
Carina Stolt |
Laguppställning Linköping IBK Ungdom P 03:72 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Annefors (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Lindberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin Hellström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Grennäs (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Ahlsén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Wettermark (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Svensson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Scharff (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tobias Nordström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Andersson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Linköping IBK Ungdom P 03:72 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Ahlsén |
Lagledare | Lars-Johan Annerfors |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis