Gottsunda IBF | 4 - 9 | Uppsala IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 2, 2 - 4, 1 - 3 |
Skott | 26 - 25 (10 - 10, 7 - 8, 9 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Utvisning | 03:27 | Per Nordquist (Slag, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 09:04 | 0-1 | Alfred Daniels (Alexander Masalin) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 09:35 | Magnus Marteinsson (Fasthållning, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 17:03 | 1-1 | Anton Lundblad (Dennis Johansson) |
Gottsunda IBF | |
Mål | 17:23 | 1-2 | Gabriel Oredsson (Johannes Gustafsson) |
Uppsala IBK | |
Period 2 | |||||
Mål | 04:16 | 1-3 | Per Nordquist (Johannes Gustafsson) |
Uppsala IBK | |
Mål | 10:16 | 2-3 | Carl Bern | Gottsunda IBF | |
Mål | 12:01 | 3-3 | Simon Ståhl (Felix Nilsson) |
Gottsunda IBF | |
Mål | 13:26 | 3-4 | Gabriel Oredsson (Per Nordquist) |
Uppsala IBK | |
Mål | 16:51 | 3-5 | Mikael Persson (Richard Masalin) |
Uppsala IBK | |
Mål | 17:54 | 3-6 | Per Nordquist (Pontus Holmgren) |
Uppsala IBK | |
Period 3 | |||||
Utvisning | 01:06 | Axel Gåve (Hårt spel 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
Utvisning | 01:59 | Alfred Daniels (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 01:59 | 3-7 | Richard Masalin (Erik Göransson) |
Uppsala IBK | |
Mål | 10:10 | 3-8 | Per Nordquist (Pontus Holmgren) |
Uppsala IBK | |
Time Out - Hemma | 13:18 | Gottsunda IBF | |||
Utvisning | 15:24 | Joakim Frisk (Hårt spel 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
Mål | 16:11 | 3-9 | Alfred Daniels (Pontus Holmgren) |
Uppsala IBK | |
Mål | 19:15 | 4-9 | Felix Nilsson (Dennis Johansson) |
Gottsunda IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 1258032062 |
Tävling | Herrar Division 1 Södra Norrland |
Tid | 2012-12-08 15:30 |
Spelplats | Allianshallen A, UPPSALA |
Publik | 84 |
Laguppställning Gottsunda IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joakim Grape (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felix Nilsson (35 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
3. | David Hartman (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Dennis Johansson (33 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
6. | Eero Partio (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Carl Svedare (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Hugo Andersson (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Carl Bern (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Simon Ståhl (Saknas år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | Axel Gåve (30 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
16. | Joakim Frisk (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
17. | Pontus Gustavsson (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Anton Lundblad (33 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
19. | Pär Lindh (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Andreas Aspenlind (37 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90. | Max Hallberg (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gottsunda IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Marko Palosaari |
Ass tränare | Martin Sjelin |
Lagledare | Mats Sterner |
Sjukvårdare | Åsa Lidman |
Laguppställning Uppsala IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Joakim Berglind (43 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Richard Masalin (41 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6. | Alfred Daniels (41 år) | Back | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
7. | Magnus Marteinsson (41 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9. | Mikael Persson (41 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
12. | Johannes Gustafsson (49 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
13. | Jimmy Berglind (46 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Fredrik Karlsson (44 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Alexander Masalin (38 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16. | Erik Göransson (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | Dennis Solid (47 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Per Nordquist (42 år) | Forward | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
22. | Gabriel Oredsson (42 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
23. | Alexander Bylund (40 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Johan Holmin (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53. | Mikael Björnefur (42 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83. | Pontus Holmgren (41 år), lagkapten | Back | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ledarstab Uppsala IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Daniel Persson |
Lagledare | Johan Krantz |
Tränare | Michael Rasi |
Lagledare | Peter Bohlin |
Ass tränare | Sven Ashok Dahlström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis