Uppsala IBK | 13 - 3 | IBF Hedemora |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 3, 4 - 0, 5 - 0 |
Skott | 27 - 18 (7 - 6, 11 - 5, 9 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Mål | 04:30 | 0-1 | Jonathan Sundberg (Rickard Hedlund) |
IBF Hedemora | |
Mål | 06:58 | 1-1 | Alfred Daniels (Alexander Bylund) |
Uppsala IBK | |
Mål | 08:04 | 2-1 | Jesper Pettersson (Johannes Gustafsson) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 09:48 | Jimmy Berglind (Slag, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 10:29 | 2-2 | Rickard Hedlund (Andreas Danielsson) |
IBF Hedemora | |
Mål | 11:48 | 3-2 | Johannes Gustafsson (Gabriel Oredsson) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 13:56 | Jonathan Sundberg (Fasthållning, 2 min) |
IBF Hedemora | ||
Mål | 14:48 | 4-2 | Niklas Wik (Johannes Gustafsson) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 15:40 | Alfred Daniels (Liggande spel, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 16:32 | 4-3 | Pierre Ahlbom (Rickard Hedlund) |
IBF Hedemora | |
Period 2 | |||||
Utvisning | 01:58 | Simon Johansson (Låsning av klubba, 2 min) |
IBF Hedemora | ||
Mål | 03:49 | 5-3 | Gabriel Oredsson (Johan Selander) |
Uppsala IBK | |
Mål | 10:01 | 6-3 | Jesper Pettersson | Uppsala IBK | |
Utvisning | 11:53 | Dennis Särnebro (Låsning av klubba, 2 min) |
IBF Hedemora | ||
Mål | 15:29 | 7-3 | Gabriel Oredsson (Pontus Holmgren) |
Uppsala IBK | |
Mål | 18:53 | 8-3 | Johan Selander (Dennis Solid) |
Uppsala IBK | |
Period 3 | |||||
Mål | 00:14 | 9-3 | Jesper Pettersson (Johannes Gustafsson) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 04:35 | Johan Selander (Johannes Gustafsson) (Obstruktion, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Utvisning | 07:34 | Dennis Solid (Obstruktion, 2 min) |
Uppsala IBK | ||
Mål | 08:00 | 10-3 | Johannes Gustafsson (Richard Masalin) |
Uppsala IBK | |
Mål | 10:49 | 11-3 | Uppsala IBK | ||
Mål | 12:49 | 12-3 | Johan Selander (Niklas Wik) |
Uppsala IBK | |
Mål | 16:02 | 13-3 | Johan Selander (Alexander Bylund) |
Uppsala IBK | |
Utvisning | 18:34 | Dennis Särnebro (Fördröjande av spelet, 2 min) |
IBF Hedemora |
Matchinformation | |
Matchnummer | 1258032038 |
Tävling | Herrar Division 1 Södra Norrland |
Tid | 2012-11-18 12:30 |
Spelplats | Allianshallen A, UPPSALA |
Publik | 73 |
Laguppställning Uppsala IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Joakim Berglind (43 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Alfred Daniels (41 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
7. | Magnus Marteinsson (41 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Johan Selander (45 år) | Forward | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
9. | Mikael Persson (41 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Gabriel Oredsson (42 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
13. | Jimmy Berglind (46 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
14. | Fredrik Karlsson (44 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Alexander Masalin (38 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Richard Masalin (41 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | Dennis Solid (47 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
23. | Alexander Bylund (40 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
24. | Erik Göransson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Jesper Pettersson (40 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
30. | Johan Holmin (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46. | Johannes Gustafsson (49 år) | Back | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
53. | Mikael Björnefur (42 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83. | Pontus Holmgren (41 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
90. | Niklas Wik (33 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab Uppsala IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Michael Rasi |
Lagledare | Peter Bohlin |
Ass tränare | Sven Ashok Dahlström |
Laguppställning IBF Hedemora | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Hansson (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | David Eriksson (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Simon Hansson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Edvin Esselin (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Robin Kristersson (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Simon Johansson (34 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
21. | Pierre Ahlbom (38 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
22. | Mattias Kokkonen (45 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Rickard Hedlund (46 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
32. | David Fjellström (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Dennis Särnebro (31 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
84. | Andreas Danielsson (40 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
86. | Jonathan Sundberg (38 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
87. | Joakim Gruvsjö (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Hedemora | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Berggren |
Lagledare | Lars-Göran Hallström |
Tränare | Mattias Ager |
Materielförvaltare | Peter Södergren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis