Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar 4-4 S Gr 3 |
Tid | 2019-10-19 10:00 |
Spelplats | Vedeby Sporthall B, Lyckeby |
Laguppställning FBC Karlskrona P09/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Kristensson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Hagaton (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alfred Rigbo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Lövenadler-Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Källemark (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Törnkvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Thomsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Alkhagen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Nordin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Lundquist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Nore (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcus Almazar (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Moa Kirkebaek (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Sager (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Tholin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tage Berglund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Teo Hasselgren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Persbrant (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Pöllänen (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zion Svensson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Karlskrona P09/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Jonas Arvidsson | |
Martin Pöllänen | |
Rikard Hasselgren | |
Rikard Sager | |
Roger Hansson |
Laguppställning KaRo IBF P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbe Johansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Kruse (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel Elofsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Bondesson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukaz Thelander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Johansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Lindmark (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Måns Elmberg Lundgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Gunnarsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Simon Bertilsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Kogg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KaRo IBF P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Christian Johansson |
Tränare | Henrik Bertilsson |
Lagledare | Johan Nilsson |
Lagledare | Stefan Kogg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis