Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar 3-3 M Gr 4 |
Tid | 2019-10-19 11:00 |
Spelplats | Hestra Sporthall 3-manna, Hestra |
Laguppställning KFUM Jönköping P11/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab KFUM Jönköping P11/1 | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Husqvarna IK P10/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Sandell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eskils Kax (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helmer Almquist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Schildt (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melwin Lönn (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Husqvarna IK P10/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | David Almquist |
Lagledare | Greger Turesson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis