Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt Södra |
Tid | 2019-11-17 12:15 |
Spelplats | Åkersberga Sporthall A, Åkersberga |
Laguppställning Åkersberga IBF (C) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Jonathan Pettersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Robin Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Emil Carlström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Vincent Gerdin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Albin Nygårda (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Izak Stattin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Max Sundström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Emil Wenngren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Niclas Blom (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Elias Jansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Tim Niklasson (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Wilmer Lindhe (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Milo Dahlgren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åkersberga IBF (C) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Rickard Eriksson |
Laguppställning Huddinge IBS (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | Albin Eriksson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Nemo Blomstrand (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Filip Nilsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Karl Staaf (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Oskar Joholt (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Lennon Gerdén (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Linus Westergren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Tim Eriksson (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Gabriel Björling (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Viggo Engkvist (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Oliver Jeeves (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Kenny Nilsson |
Tränare | Michael Hillblom |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis