IBF Offensiv Lidingö | 1 - 9 | Rotebro IS IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 150371005 |
Tävling | Pantamera Pojkar Mörkröd Medel B |
Tid | 2019-11-09 16:00 |
Spelplats | Bodals Bollhall , Lidingö |
Laguppställning IBF Offensiv Lidingö | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Newbery (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Edison Dahl (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Oskar Grevelius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Harald Serner Johnsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Jonathan Arrhenius (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Ludvig Schibbye (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Ludwig Nyberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Stephanie Mobedjina (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49. | Wilhelm Brehmer (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Carl Nordström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96. | Erik Ögren (20 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Offensiv Lidingö | |
Roll | Namn |
---|---|
Peter Arrhenius |
Laguppställning Rotebro IS IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Rotebro IS IBK | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis