Rasbo IK U | 4 - 8 | Stenhagens KK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 1 - 1, 1 - 6 |
Skott | 12 - 29 (5 - 11, 4 - 7, 3 - 11) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Filip Jonjic | Rasbo IK U | ||
Målvakt - In | 00:00 | Niklas Dürén | Stenhagens KK | ||
Mål | 04:19 | 0-1 | Emil Eriksson (Vilhelm Back) |
Stenhagens KK | |
Mål | 10:08 | 1-1 | Filip Eriksson (Filip Djerfh) |
Rasbo IK U | |
Mål | 11:40 | 2-1 | Joel Gusén (Victor Ileklint) |
Rasbo IK U | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:45 | 3-1 | Filip Eriksson (Filip Djerfh) |
Rasbo IK U | |
Utvisning | 13:17 | Jacob Axelsson (Upprepade förseelser 2 min) |
Rasbo IK U | ||
Mål | 19:27 | 3-2 | Henrik Bosell-Olsson (Emil Eriksson) |
Stenhagens KK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:16 | 3-3 | Björn Aspenlind (Erik Jägare) |
Stenhagens KK | |
Mål | 00:49 | 3-4 | Pontus Aspenlind (Andreas Aspenlind) |
Stenhagens KK | |
Missad straff | 04:49 | Hannes Söderqvist | Rasbo IK U | ||
Mål | 09:28 | 3-5 | Henrik Bosell-Olsson (Erik Jägare) |
Stenhagens KK | |
Time Out - Hemma | 09:28 | Rasbo IK U | |||
Mål | 11:10 | 3-6 | Dennis Johansson (Björn Aspenlind) |
Stenhagens KK | |
Mål | 15:06 | 4-6 | Joel Gusén (Jacob Axelsson) |
Rasbo IK U | |
Mål | 17:43 | 4-7 | Pontus Aspenlind | Stenhagens KK | |
Mål | 19:16 | 4-8 | Pontus Aspenlind (Andreas Aspenlind) |
Stenhagens KK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Filip Jonjic | Rasbo IK U | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Niklas Dürén | Stenhagens KK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 170003101 |
Tävling | H3 |
Tid | 2020-01-19 13:00 |
Spelplats | Hall 2000 , UPPSALA |
Publik | 55 |
Laguppställning Rasbo IK U | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Tobias Granberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Joel Gusén (27 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
16. | Gabriel Wall (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Gustav Johansson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Filip Eriksson (22 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
23. | Rasmus Ericsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Jacob Axelsson (22 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
56. | Victor Ileklint (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
68. | Hannes Söderqvist (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Nick Kyller (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74. | Markus Sjöberg (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81. | Filip Djerfh (22 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
91. | Albin Skotte (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Filip Jonjic (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 72,4 % |
Ledarstab Rasbo IK U | |
Roll | Namn |
---|---|
Adam Lowén | |
Thomas Djerfh | |
Tomas Eriksson |
Laguppställning Stenhagens KK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Björn Aspenlind (35 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
5. | Mattias Patrik Robert Thorsén (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Vilhelm Back (24 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8. | Henrik Bosell-Olsson (35 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
9. | Erik Tufvander (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Pontus Aspenlind (28 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
17. | Andreas Aspenlind (37 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
21. | Emil Eriksson (37 år), lagkapten | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
22. | Dennis Johansson (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Erik Jägare (39 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
27. | Filip Luning (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Hannes Rohlin (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | Joel Andersson (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66. | Pontus Gustavsson (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Niklas Dürén (37 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 66,7 % |
Ledarstab Stenhagens KK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Dan Back |
Tränare | Mikael Tufvander |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis