Romelanda UF | 2 - 12 | FBC Lerum |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 3, 1 - 4, 1 - 5 |
Skott | 23 - 29 (5 - 9, 7 - 9, 11 - 11) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Martin Sjöberg | Romelanda UF | ||
Målvakt - In | 00:00 | Robin Pagoldh | FBC Lerum | ||
Mål | 11:33 | 0-1 | Pontus Persson (Fredrik Bäckman) |
FBC Lerum | |
Mål | 15:29 | 0-2 | Pontus Persson (Ludvig Gustafsson) |
FBC Lerum | |
Mål | 19:15 | 0-3 | Pontus Persson (Ludvig Gustafsson) |
FBC Lerum | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:03 | 0-4 | Ludvig Gustafsson (Fredrik Bäckman) |
FBC Lerum | |
Mål | 07:23 | 0-5 | Tim Svan (Noah Johansson) |
FBC Lerum | |
Mål | 07:38 | 1-5 | Tobias Hildesson (Almir Mehmedagic) |
Romelanda UF | |
Missad straff | 10:16 | Tobias Sanne | Romelanda UF | ||
Mål | 12:00 | 1-6 | Tim Svan (Martin Roos) |
FBC Lerum | |
Mål | 15:10 | 1-7 | Martin Roos (Fredrik Bäckman) |
FBC Lerum | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - Ut | 00:00 | Martin Sjöberg | Romelanda UF | ||
Målvakt - In | 00:00 | Jonathan Holmström | Romelanda UF | ||
Mål | 02:38 | 1-8 | Joel Ekström (Tim Svan) |
FBC Lerum | |
Mål | 04:01 | 1-9 | Pontus Persson (Fredrik Bäckman) |
FBC Lerum | |
Utvisning | 07:35 | Viktor Hallström (Slag, 2 min) |
Romelanda UF | ||
Mål | 07:56 | 1-10 | Pontus Persson (Noah Johansson) |
FBC Lerum | |
Mål | 11:59 | 1-11 | Fredrik Bäckman (Noah Johansson) |
FBC Lerum | |
Mål | 12:06 | 1-12 | Pontus Persson (Fredrik Bäckman) |
FBC Lerum | |
Mål | 12:26 | 2-12 | Tobias Hildesson (Tobias Sanne) |
Romelanda UF | |
Utvisning | 17:53 | Pontus Persson (Fasthållning, 2 min) |
FBC Lerum | ||
Utvisning | 19:41 | Carl Gustafsson (Otillåten trängning, 2 min) |
Romelanda UF | ||
Time Out - Borta | 19:41 | FBC Lerum | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Jonathan Holmström | Romelanda UF | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Robin Pagoldh | FBC Lerum |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580031081 |
Tävling | Herrar Div 1 Västra |
Tid | 2020-01-14 19:00 |
Spelplats | Mimershus A-hallen , Kungälv |
Publik | 98 |
Laguppställning Romelanda UF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Max Yngwe (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Gilbert Jochens (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Jesper Stolt-Hermansson (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Adam Hurtig (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Daniel Spargren (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Tobias Sanne (27 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
9. | Viktor Hallström (26 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11. | Rasmus Nyman (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Almir Mehmedagic (28 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
19. | Carl Gustafsson (28 år), lagkapten | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
45. | Tobias Hildesson (27 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
55. | Martin Sjöberg (27 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 61,1 % |
90. | Jonathan Holmström (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 54,5 % |
Ledarstab Romelanda UF | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | Erik Svensson |
Joakim Hasselqvist | |
Tränare | Tobias Hildesson |
Ass tränare | Tobias Sanne |
Laganknuten | Viktor Johansson |
Laguppställning FBC Lerum | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Wedlin (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Marcus Burman (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Johan Hassdal (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Gustav Bäckevall (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Tim Svan (22 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
19. | Ludvig Gustafsson (23 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
21. | Gustav Bolander (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Markus Berntsson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Pontus Persson (32 år) | Forward | 6 | 0 | 2 | 6 | ||||
30. | Robin Pagoldh (24 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 91,3 % |
44. | Joel Ekström (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
61. | Fredrik Bäckman (30 år) | Forward | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
70. | Martin Roos (27 år), lagkapten | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
88. | Oscar Johansson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94. | Robin Strömberg (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Noah Johansson (22 år) | Center | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ledarstab FBC Lerum | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anton Olofsson |
Lagledare | Joakim Fors |
Materielförvaltare | Martin Norberg |
Lagledare | Victor Eriksson Elfsberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis