Borås IBF | 3 - 4 | Vara IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 2, 1 - 2, 1 - 0 |
Skott | 35 - 25 (10 - 8, 16 - 11, 9 - 6) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Emil Viktorsson | Borås IBF | ||
Målvakt - In | 00:00 | Eric Johansson | Vara IBK | ||
Mål | 01:36 | 0-1 | Tom Sällberg (Simon Hörnell) |
Vara IBK | |
Utvisning | 14:04 | Petter Jääskö (Hög klubba, 2 min) |
Borås IBF | ||
Mål | 14:28 | 1-1 | Niclas Andersson (Eric Persson) |
Borås IBF | |
Mål | 16:07 | 1-2 | Marcus Långberg (Anton Mellegård) |
Vara IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:17 | 2-2 | William Skarland (Felix Enesten) |
Borås IBF | |
Utvisning | 07:10 | Jacob Carlgren (Hands, 2 min) |
Vara IBK | ||
Mål | 14:02 | 2-3 | Anton Mellegård (Tom Sällberg) |
Vara IBK | |
Mål | 18:23 | 2-4 | Oscar Hofling | Vara IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 13:24 | 3-4 | Felix Enesten | Borås IBF | |
Utvisning | 14:07 | Niclas Andersson (Lyftning av klubba, 2 min) |
Borås IBF | ||
Utvisning | 17:18 | Melvin Bengtsson (Slag, 2 min) |
Vara IBK | ||
Time Out - Hemma | 18:40 | Borås IBF | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Emil Viktorsson | Borås IBF | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Eric Johansson | Vara IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 201200082 |
Tävling | Div2 Herr |
Tid | 2020-01-11 13:00 |
Spelplats | Daltorphallen, Borås , Borås |
Publik | 128 |
Laguppställning Borås IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Niklas Grindberg (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Anton Jääskö (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Erik Claesson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Eric Persson (30 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | Niclas Andersson (34 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
19. | Alexander Töth (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Pontus Jääskö (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Felix Enesten (28 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
24. | Alexander Ternebrandt (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Krister Gunnarsson (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Christian Olausson (43 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | William Skarland (27 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
62. | Petter Jääskö (29 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
65. | Pontus Rosengren (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73. | Eddy Sjöholm (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81. | Emil Viktorsson (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 84,0 % |
88. | Carl Brandberg (28 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90. | Anton Svensson (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Jonatan Wijk (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Borås IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Claes Wijk |
Filippa Kjellberg | |
Jonas Gustafsson | |
Målvaktstränare | Mattias Johansson |
Laguppställning Vara IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Adam Jansson (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Hugo Andersson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Albin Regnström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Anton Mellegård (33 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
30. | Marcus Långberg (26 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
34. | Carl Anerös (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Gus Brelid (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | William Skarin (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Melvin Bengtsson (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
72. | Eric Johansson (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 91,4 % |
76. | Simon Hörnell (26 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
81. | Tom Sällberg (25 år), lagkapten | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
87. | Oscar Hofling (29 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
93. | Jacob Carlgren (31 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
99. | Leo Johansson (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vara IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Anton Mellegård |
Ass tränare | Åke Hofling |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis