BK Halna | 4 - 3 | Borås IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 2, 1 - 0, 3 - 1 |
Skott | 28 - 19 (12 - 8, 6 - 3, 10 - 8) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 05:41 | Jonathan Svensson (Otillåten trängning, 2 min) |
BK Halna | ||
Mål | 13:56 | 0-1 | Arvid Malmgren (Alexander Ternebrandt) |
Borås IBF | |
Mål | 14:14 | 0-2 | Felix Enesten (Niclas Andersson) |
Borås IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:57 | 1-2 | Johan Niemer (Dan Karlsson) |
BK Halna | |
Utvisning | 14:11 | Fritz Svensson (Hårt spel 2 min) |
BK Halna | ||
Utvisning | 14:11 | Jonathan Ekelund (Hårt spel 2 min) |
Borås IBF | ||
Utvisning | 17:33 | Henrik Ekman (Hårt spel 2 min) |
BK Halna | ||
Utvisning | 17:33 | Petter Jääskö (Hårt spel 2 min) |
Borås IBF | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:56 | 2-2 | Johan Pettersson (Dan Karlsson) |
BK Halna | |
Mål | 08:58 | 3-2 | Dan Karlsson (Johan Pettersson) |
BK Halna | |
Utvisning | 10:32 | Johan Pettersson (Upprepade förseelser 2 min) |
BK Halna | ||
Utvisning | 12:45 | Sonny Boberg (Hårt spel 2 min) |
BK Halna | ||
Mål | 12:47 | 3-3 | Christian Olausson (Eric Persson) |
Borås IBF | |
Utvisning | 19:21 | Felix Enesten (Otillåten trängning, 2 min) |
Borås IBF | ||
Time Out - Hemma | 19:21 | BK Halna | |||
Mål | 19:35 | 4-3 | Tonie Sundell (Sonny Boberg) |
BK Halna | |
Time Out - Borta | 19:35 | Borås IBF | |||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 201200052 |
Tävling | Div2 Herr |
Tid | 2019-11-22 20:00 |
Spelplats | Idrottshallen, Töreboda |
Publik | 135 |
Laguppställning BK Halna | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Jonathan Svensson (30 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5. | Johan Niemer (32 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
6. | Dan Karlsson (35 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
7. | Tonie Sundell (34 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Martin Olofsson (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Fritz Svensson (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
13. | Sonny Boberg (41 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
14. | Henrik Ekman (45 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
15. | Daniel Malmqvist (42 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Rasmus Abrahmson (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Jesper Markusson (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70. | Rikhard Henningsson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71. | Joel Schultz (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74. | Gustav Johansson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Johan Ödmar (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | William Steilinger (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93. | Felix Karlsson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Johan Pettersson (31 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ledarstab BK Halna | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Sonny Boberg |
Laguppställning Borås IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Niklas Grindberg (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Anton Jääskö (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Jens Persson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Erik Claesson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Eric Persson (30 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17. | Niclas Andersson (34 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
20. | Pontus Jääskö (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Felix Enesten (28 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
24. | Alexander Ternebrandt (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25. | Arvid Malmgren (28 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
44. | Christian Olausson (43 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
57. | William Skarland (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62. | Petter Jääskö (29 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
65. | Pontus Rosengren (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Jonathan Ekelund (27 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
81. | Emil Viktorsson (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82. | Carl Larsson (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Carl Brandberg (28 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | Oscar Köhler (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Jonatan Wijk (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Borås IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Claes Wijk |
Filippa Kjellberg | |
Jonas Gustafsson | |
Målvaktstränare | Mattias Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis