FBI Tullinge | 6 - 5 e.förl. | Hagunda IF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 2, 3 - 2, 2 - 1, 1 - 0 |
Skott | 26 - 16 (6 - 7, 8 - 4, 11 - 4, 1 - 1) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Philip Berkvens | FBI Tullinge | ||
Målvakt - In | 00:00 | Alexander Lindström | Hagunda IF | ||
Mål | 06:57 | 0-1 | Viktor Strömquist (Fredrik Holtz) |
Hagunda IF | |
Mål | 10:41 | 0-2 | Felix Abrahamsson (Mattias Jansson) |
Hagunda IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:34 | 0-3 | Isak Bengtsson (Fredrik Holtz) |
Hagunda IF | |
Mål | 03:48 | 0-4 | Nils Göthberg (Jakob Arvidsson) |
Hagunda IF | |
Mål | 16:05 | 1-4 | Anton Andersin (Niklas Schüler) |
FBI Tullinge | |
Mål | 16:59 | 2-4 | Rickard Rydell (Pontus Sjöström) |
FBI Tullinge | |
Mål | 18:41 | 3-4 | Wilhelm Lau-Nygren (Philip Berkvens) |
FBI Tullinge | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:38 | Fredrik Holtz (Låsning av klubba, 2 min) |
Hagunda IF | ||
Mål | 10:48 | 4-4 | Dennis Forsgren (Anton Andersin) |
FBI Tullinge | |
Mål | 14:51 | 4-5 | Isak Bengtsson (Charlie Hellström) |
Hagunda IF | |
Time Out - Hemma | 18:38 | FBI Tullinge | |||
Mål | 19:12 | 5-5 | Niklas Schüler (Dennis Forsgren) |
FBI Tullinge | |
Time Out - Borta | 19:35 | Hagunda IF | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 4 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:10 | 6-5 | Niklas Schüler (Anton Andersin) |
FBI Tullinge | |
Periodslut | 01:10 | ||||
Målvakt - Ut | 01:10 | Philip Berkvens | FBI Tullinge | ||
Målvakt - Ut | 01:10 | Alexander Lindström | Hagunda IF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580010125 |
Tävling | Herrar Allsvenskan Norra |
Tid | 2020-03-07 15:00 |
Sänds i | https://www.innebandy.tv/livestream?id=20478 |
Spelplats | Fleminghallen A, Huddinge |
Publik | 280 |
Laguppställning FBI Tullinge | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dennis Forsgren (32 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
3. | Kasper Malmsten (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Adam Bertilsson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Fredrik Gustafsson (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Rickard Rydell (32 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9. | William Broberg (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Niclas Johansson (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Calle Heinby (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Pontus Sjöström (26 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
18. | Niklas Schüler (32 år), lagkapten | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
20. | Axel Ekström (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | James Fowler (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Anton Andersin (32 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
39. | Patrik Kalte (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Mattias Andersson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. | Daniel Strandberg (28 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. | Wilhelm Lau-Nygren (24 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
87. | Ossie Owen (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95. | Philip Berkvens (29 år) | Målvakt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 68,8 % |
Ledarstab FBI Tullinge | |
Roll | Namn |
---|---|
Sjukvårdare | Frank Fjärdsjö |
Målvaktstränare | Fredrik Carlson |
Jacob Ericson | |
Tränare | Rickard Gustafsson |
Ass tränare | Torgny Johansson |
Laguppställning Hagunda IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Martin Holm (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Henrik Wahlström (27 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felix Abrahamsson (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Fredrik Holtz (39 år), lagkapten | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
11. | Charlie Hellström (28 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | Andreas Lagerblad (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Mattias Jansson (26 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16. | Niklas Söderström (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Adam Nilbrink (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Anton Uhlin (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Isak Bengtsson (24 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
23. | Linus Nyström (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Viktor Strömquist (34 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28. | Markus Åkerfeldt (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Alexander Lindström (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 76,9 % |
71. | Jakob Arvidsson (36 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
77. | Nils Göthberg (34 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
88. | Erik Oscarson (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hagunda IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Materielförvaltare | Daniel Paulsson |
Tränare | Magnus Adolfsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis