Pålsboda IBF D2 | 12 - 8 | IBK Hallsta D2 (B-lag) |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 3, 3 - 3, 7 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:37 | 1-0 | Elin Folkesson | Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 07:06 | 2-0 | Karin Ahnér (Viktoria Silverliden) |
Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 13:15 | 2-1 | Sofie Jonsson | IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Mål | 14:07 | 2-2 | Lava Ejvind (Sara Jergard Andersson) |
IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Mål | 18:03 | 2-3 | Lava Ejvind | IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:29 | 3-3 | Erika Örneus (Viktoria Silverliden) |
Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 05:28 | 4-3 | Cecilia Bjurström (Elin Folkesson) |
Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 08:18 | 4-4 | Lava Ejvind (Simone Pannula) |
IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Mål | 14:00 | 5-4 | Ella Österberg (Emma Windh-Andersson) |
Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 15:29 | 5-5 | Lava Ejvind (Simone Pannula) |
IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Mål | 19:17 | 5-6 | Lava Ejvind (Linn Rebecka Bark) |
IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:30 | 6-6 | Elin Börjesson (Viktoria Silverliden) |
Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 01:51 | 7-6 | Maria Sandberg (Erika Örneus) |
Pålsboda IBF D2 | |
Utvisning | 02:02 | Cecilia Bjurström (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Pålsboda IBF D2 | ||
Mål | 03:03 | 8-6 | Karin Ahnér (Elin Börjesson) |
Pålsboda IBF D2 | |
Utvisning | 04:01 | Elin Folkesson (Upprepade förseelser 2 min) |
Pålsboda IBF D2 | ||
Mål | 06:36 | 9-6 | Emma Windh-Andersson | Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 14:40 | 10-6 | Ella Österberg | Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 16:36 | 11-6 | Pålsboda IBF D2 | ||
Time Out - Borta | 16:36 | IBK Hallsta D2 (B-lag) | |||
Mål | 17:01 | 12-6 | Elin Folkesson | Pålsboda IBF D2 | |
Mål | 18:49 | 12-7 | Simone Pannula | IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Mål | 19:38 | 12-8 | Sara Jergard Andersson (Lava Ejvind) |
IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 211131029 |
Tävling | Damer Div 2 B-Slutspel |
Tid | 2019-03-31 16:30 |
Spelplats | Alléhallen, Hallsberg , Hallsberg |
Laguppställning Pålsboda IBF D2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Josefin Åkerblad (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Karin Ahnér (50 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
8. | Ida Larsson (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Emma Windh-Andersson (28 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
12. | Viktoria Silverliden (32 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
13. | Elin Folkesson (28 år) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
14. | Maria Sandberg (36 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
15. | Elin Börjesson (32 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
16. | Lovisa Malmqvist (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Cecilia Bjurström (57 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
21. | Erika Örneus (31 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
22. | Veronica Wallgren (32 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Malin Lindström (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Marina Blom (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Sofia Johansson (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Ella Österberg (34 år) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ledarstab Pålsboda IBF D2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | David Gustafsson |
Tränare | Lisa Berggren |
Tränare | Rikard Bergström |
Laguppställning IBK Hallsta D2 (B-lag) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josefin Bergman (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Simone Pannula (24 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
4. | Lava Ejvind (22 år) | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||
5. | Sara Jergard Andersson (33 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Frida Mårtensson (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Linn Rebecka Bark (35 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
26. | Sofie Jonsson (29 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
95. | Karin Sellen (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Hallsta D2 (B-lag) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Johan Ejvind |
Materielförvaltare | Malin Högberg |
Tränare | Michael Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis