Matchinformation | |
Tävling | Poolspel P9 grupp 4 |
Tid | 2018-12-16 10:30 |
Spelplats | Bollebygdskolans Idrottshall |
Laguppställning Tranemo IBK P9 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Stjerna (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Möller (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Colin Sandberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Karlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hampus Nyström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Svensson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilfred Scheidl (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Tranemo IBK P9 | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Svenljunga | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Svenljunga | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis