FBC Lo P06 | 3 - 3 | Sundsvall City U P06 Svart |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 0 - 1, 2 - 0, 1 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Wilmer Nordlöf | FBC Lo P06 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Albin Målargård | Sundsvall City U P06 Svart | ||
Mål | 02:19 | 0-1 | Oscar Larsson (Edvin Degerstedt) |
Sundsvall City U P06 Svart | |
Utvisning | 05:22 | Alfred Jernström (Hårt spel 2 min) |
FBC Lo P06 | ||
Utvisning | 13:13 | Oscar Larsson (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Sundsvall City U P06 Svart | ||
Utvisning | 14:44 | Edwin Molander (Otillåten trängning, 2 min) |
FBC Lo P06 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 06:05 | 1-1 | Alfred Jernström (Noa Ekwall) |
FBC Lo P06 | |
Mål | 13:18 | 2-1 | Adam Widmark (Alfred Jernström) |
FBC Lo P06 | |
Utvisning | 14:11 | Alfred Jernström (Otillåten trängning, 2 min) |
FBC Lo P06 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:39 | 2-2 | Wille Hågestam (Noah Häggström) |
Sundsvall City U P06 Svart | |
Utvisning | 09:30 | Liam Dahlberg (Fasthållning, 2 min) |
FBC Lo P06 | ||
Mål | 11:25 | 2-3 | Leo Johansson (Oscar Larsson) |
Sundsvall City U P06 Svart | |
Time Out - Hemma | 13:39 | FBC Lo P06 | |||
Mål | 14:21 | 3-3 | Liam Dahlberg (Filip Dahlberg-Sjölund) |
FBC Lo P06 | |
Utvisning | 14:21 | Oscar Larsson (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Sundsvall City U P06 Svart | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Wilmer Nordlöf | FBC Lo P06 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Albin Målargård | Sundsvall City U P06 Svart |
Matchinformation | |
Matchnummer | 248052002 |
Tävling | Pantamera Pojkar Division 5 B |
Tid | 2019-01-12 13:00 |
Spelplats | Bollstahallen , BOLLSTABRUK |
Laguppställning FBC Lo P06 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Filip Dahlberg-Sjölund (18 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4. | Jonathan Backlund (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Edwin Molander (19 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10. | Noel Dahlberg (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Noa Ekwall (18 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
13. | Adam Widmark (18 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
18. | Liam Dahlberg (18 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
19. | Gustav Asplund (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Linus Eriksson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Alfred Jernström (18 år) | Center | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
30. | Hugo Johansson (18 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73. | Wilmer Nordlöf (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. | Alvin Andersson (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Joel Näsman (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Lo P06 | |
Roll | Namn |
---|---|
Andrej Altin | |
Anton Ögren | |
Jörgen Dahlberg | |
Leif Andersson | |
Ulf Näsman |
Laguppställning Sundsvall City U P06 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Leo Johansson (18 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Hampus Stenborg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Lucas Lind (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Leo Lundgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Oscar Larsson (18 år) | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
20. | Wille Hågestam (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Edvin Degerstedt (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
43. | Erik Swedin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Noah Häggström (18 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
94. | Albin Målargård (18 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sundsvall City U P06 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Gustafsson |
Tränare | Johan Målargård |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis