Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | 5 - 5 | Klockarbergets BK P03/04 Svart |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 3, 3 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:56 | 1-0 | Max Hill (Ludwig Sjöberg) |
Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Mål | 12:40 | 1-1 | Emil Svedberg Nyberg (Casper Sjödin) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Utvisning | 13:36 | Albin Lindholm (Otillåten trängning, 2 min) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | ||
Utvisning | 19:29 | Ludwig Sjöberg (Hög klubba, 2 min) |
Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:33 | 2-1 | William Thegenholm (Max Hill) |
Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Utvisning | 05:55 | Emil Svedberg Nyberg (Otillåten trängning, 2 min) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | ||
Mål | 08:28 | 2-2 | Oliver Olofsson (Albin Lindholm) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Mål | 08:39 | 2-3 | Manne Sjögren Svedberg (Adrian Bergström) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Mål | 12:54 | 2-4 | Osita Itoe (Manne Sjögren Svedberg) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:21 | 3-4 | Jacob Blixt (Ludwig Sjöberg) |
Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Utvisning | 10:25 | Oliver Olofsson (Otillåten trängning, 2 min) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | ||
Mål | 11:57 | 4-4 | Isac Andersson | Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Mål | 13:58 | 4-5 | Manne Sjögren Svedberg (Casper Sjödin) |
Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Mål | 17:24 | 5-5 | Isac Andersson (Sebastian Forslund) |
Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 248012032 |
Tävling | Pantamera Pojkar Division 1 B |
Tid | 2019-01-19 14:00 |
Spelplats | Skyttis Arena , ÖRNSKÖLDSVIK |
Laguppställning Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Malte Eriksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Jacob Blixt (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10. | Oskar Heldestad (20 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Max Hill (20 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Oliver Svensson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Isac Andersson (20 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
16. | Albin Sander (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Christoffer Byström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Oskar Granlöf (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Alexander Engström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Ludwig Sjöberg (20 år) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
69. | Kevin Wikström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | William Thegenholm (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
87. | Albin Dahlberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90. | Sebastian Forslund (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
97. | Erik Thonfors (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Anders Engström |
Ass tränare | Anders Forslund |
Målvaktstränare | Mikael Thonfors |
Tränare | Thomas Thegenholm |
Laguppställning Klockarbergets BK P03/04 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Emil Svedberg Nyberg (21 år), lagkapten | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
12. | William Löfstedt (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Leo Dahlsten (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Albin Lindholm (21 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
37. | Osita Itoe (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
51. | Oliver Olofsson (22 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
66. | Adrian Bergström (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
82. | Casper Sjödin (21 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
84. | Joel Krantz (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Edvin Borgström (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97. | Manne Sjögren Svedberg (21 år) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ledarstab Klockarbergets BK P03/04 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Joakim Björklund |
Tränare | William Isoz |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis