Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Serie 2 Central |
Tid | 2019-02-02 14:30 |
Spelplats | Klubbhuset Arena , Karlstad |
Laguppställning Hultsberg/Björkås IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Gustav Rannberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Anton Lundmark (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Gustav Aronsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Alfons Bood (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Melker Bood (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Felix Redfern (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | William Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Wiliam Jönsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Leo Osclin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Adrian Högberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oliver Martinsson Dianoff (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Oskar Berghel (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Olle Widing (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Franke Gustafsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hultsberg/Björkås IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Jakob Bood |
Ass tränare | Marcus Frödén |
Ass tränare | Mathias Aronsson |
Laguppställning GS 86 AIF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Sjöblom (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Spångberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edin Hast (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Ottosson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isaac Hast (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isak Fritiofsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Ljungdahl (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Abrahamsson Cooper (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Hell (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vidar Grändås (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Bergman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab GS 86 AIF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jonas Spångberg |
Tränare | Mattias Ljungdahl |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis