Storvreta IBK 1 | 4 - 4 | Storvreta IBK 2 |
---|
Matchstatus | Spel pågår |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 3 - 3 |
Skott | 14 - 14 (7 - 7, 7 - 7) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 2 | |||||
Mål | 13:10 | 4-4 | Billy Pettersson (Johannes Eriksson) |
Storvreta IBK 2 | |
Mål | 12:03 | 4-3 | Billy Pettersson (Oskar Karlsson) |
Storvreta IBK 2 | |
Mål | 09:57 | 4-2 | Pontus Persson | Storvreta IBK 1 | |
Mål | 06:08 | 3-2 | Johannes Eriksson (Simon Alm) |
Storvreta IBK 2 | |
Mål | 03:14 | 3-1 | Filip Dahl | Storvreta IBK 1 | |
Mål | 01:16 | 2-1 | Filip Carlström (Noah Tornberg) |
Storvreta IBK 1 | |
Periodstart | 00:00 | ||||
Period 1 | |||||
Periodslut | 15:00 | ||||
Mål | 09:08 | 1-1 | Simon Alm (Billy Pettersson) |
Storvreta IBK 2 | |
Mål | 08:27 | 1-0 | Simon Granelli (Gabriel Lööf) |
Storvreta IBK 1 | |
Periodstart | 00:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 176667010 |
Tävling | HJ17 grupp 1 |
Tid | 2018-09-15 16:15 |
Spelplats | IFU Arena Gibon (E), UPPSALA |
Publik | 50 |
Laguppställning Storvreta IBK 1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Filip Carlström (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3. | Isac Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Noah Tornberg (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
6. | Oliver Eriksson-Klasson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Erik Holgersson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Gabriel Kohonen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Lucas Hahn (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Filip Dahl (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
13. | Gabriel Lööf (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
15. | Leo Aviander (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Rasmus Gylfe (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Axel Backström Lorentzi (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Kevin Götegård (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Simon Granelli (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
27. | Kalle Thyberg (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Pontus Persson (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
45. | Lucas Carlström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Alexander Melen (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Storvreta IBK 1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Andreas Fryckstrand | |
Gunnar Götegård | |
Ass tränare | Jonathan Pettersson |
Tränare | Martin Andersson |
Laguppställning Storvreta IBK 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Sebastian Bonin Eriksson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Niclas Fryckstrand (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Oliver Samuelsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Olle Hedfors (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Alexander Andersson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Carl Edin (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Hampus Ahlstam (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Simon Alm (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Joel Dahlberg (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Carl Sjölen (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Oskar Karlsson (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. | Vilgot Samuelsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Ludvig Kaneberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Anton Eng (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Emil Franzén (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Billy Pettersson (23 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
36. | Johannes Eriksson (23 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
42. | Isak Claesson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Albin Eriksson (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Storvreta IBK 2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Andreas Fryckstrand | |
Gunnar Götegård | |
Martin Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis