Hagunda IF | 2 - 1 | IK Sirius IBK 1 svart |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 0, 0 - 1, 0 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Malin Strömstedt | IK Sirius IBK 1 svart | ||
Mål | 08:23 | 1-0 | Tindra Levinsson | Hagunda IF | |
Mål | 14:05 | 2-0 | Tindra Levinsson (Alva Johansson) |
Hagunda IF | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:29 | 2-1 | Julia Åkerman (Olivia Skytesvall) |
IK Sirius IBK 1 svart | |
Utvisning | 04:23 | Maja Fagerström (Felaktigt byte, 2 min) |
Hagunda IF | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Time Out - Borta | 14:50 | IK Sirius IBK 1 svart | |||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Malin Strömstedt | IK Sirius IBK 1 svart |
Matchinformation | |
Matchnummer | 172218093 |
Tävling | Pantamera Flickor röd div 3 |
Tid | 2019-02-16 08:30 |
Spelplats | IFU Arena Upplands Energi (C), UPPSALA |
Laguppställning Hagunda IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Ella Bergman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Alicia Tångring (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Lowa Branth (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Alva Öman (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Alva Johansson (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
9. | Vera Törnkvist (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Wilma Korsfeldt (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Felicia Bergström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Maja Fagerström (19 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
21. | Hanna Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Tindra Levinsson (19 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
73. | Svea Andersson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hagunda IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Anders Öman |
Ass tränare | Johan Korsfeldt |
Tobias Andersson |
Laguppställning IK Sirius IBK 1 svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Rebecka Ulriksson (18 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Ebba Johansson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Olivia Skytesvall (20 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10. | Ebba Frykblom (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Stina Hising (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Julia Åkerman (18 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
21. | Julia Svensson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Anja Lindvall (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Zelda Leo (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Thea Westerling (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Emma Hultgren (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Thindra Stenvall (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Josefine Persson (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Malin Strömstedt (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IK Sirius IBK 1 svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Gelin |
Laganknuten | Michael Persson. |
Ass tränare | Patric Nelsén |
Tränare | Tomas Skytesvall |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis