BKI Sunnanå | 2 - 15 | Karlskoga IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 5, 0 - 4, 1 - 6 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Isak Johansson | BKI Sunnanå | ||
Målvakt - In | 00:00 | Måns Goullu | Karlskoga IBF | ||
Mål | 05:38 | 1-0 | Daniel Emtfeldt (Herman Niljung) |
BKI Sunnanå | |
Mål | 10:12 | 1-1 | Sam Handberg (Hampus Helj) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 12:34 | 1-2 | Hampus Helj | Karlskoga IBF | |
Mål | 15:10 | 1-3 | Alexander Schalin (Vilmer Jonsson) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 18:04 | 1-4 | Vilmer Jonsson | Karlskoga IBF | |
Mål | 18:48 | 1-5 | Hampus Helj (Hugo Forsberg) |
Karlskoga IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:00 | Elliott Dahlberg (Fördröjande av spelet, 2 min) |
BKI Sunnanå | ||
Mål | 04:08 | 1-6 | Vilmer Jonsson (Hampus Helj) |
Karlskoga IBF | |
Utvisning | 08:28 | Viktor Danielsson (Hårt spel 2 min) |
BKI Sunnanå | ||
Mål | 09:31 | 1-7 | Tim Svensson (Vilmer Jonsson) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 11:20 | 1-8 | Alexander Schalin (Tim Svensson) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 17:16 | 1-9 | Mattias Hansson (Vilmer Jonsson) |
Karlskoga IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:48 | 1-10 | Alexander Schalin (Mattias Hansson) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 06:16 | 1-11 | Mattias Hansson | Karlskoga IBF | |
Time Out - Hemma | 08:40 | BKI Sunnanå | |||
Mål | 15:06 | 1-12 | Vilmer Jonsson (Alexander Schalin) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 17:02 | 1-13 | Hampus Helj (Sam Handberg) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 18:44 | 2-13 | Anton Carlsson (Oscar Guldbrandsson) |
BKI Sunnanå | |
Mål | 18:49 | 2-14 | Tim Svensson (Alexander Schalin) |
Karlskoga IBF | |
Mål | 19:36 | 2-15 | Sam Handberg | Karlskoga IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Isak Johansson | BKI Sunnanå | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Måns Goullu | Karlskoga IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 183200033 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Serie 1 Västra |
Tid | 2019-01-19 13:00 |
Spelplats | Sannerudshallen , Kil |
Laguppställning BKI Sunnanå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Viktor Danielsson (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6. | Herman Niljung (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7. | Hugo Wikström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Daniel Emtfeldt (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
11. | Albin Nyberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Oscar Guldbrandsson (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
16. | Gustav Lindblad (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Simon Karlsson-Lundberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Elias Dahlberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Anton Carlsson (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
26. | Oscar Lindqvist (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Isak Johansson (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Elliott Dahlberg (21 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
48. | Ernst Hagström (22 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab BKI Sunnanå | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Mikael Pettersson |
Tränare | Pontus Huatorpet |
Laguppställning Karlskoga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Måns Goullu (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Alexander Schalin (22 år) | Forward | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
6. | Tobias Nilsson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Hampus Helj (21 år) | Forward | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
12. | Hugo Forsberg (22 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
22. | Philip Bergenheim (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Vilmer Jonsson (21 år) | Forward | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
33. | Sam Handberg (21 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
78. | Rasmus Söderberg (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81. | Tim Svensson (21 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
99. | Mattias Hansson (21 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ledarstab Karlskoga IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Henrik Jonsson |
Materielförvaltare | Timmy Siik |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis