Bua IF P 02/05 | 6 - 5 | Warberg IBF P 04 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 3, 2 - 1, 2 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:10 | 1-0 | Linus Berntsson (Noah Birgersson) |
Bua IF P 02/05 | |
Mål | 05:15 | 2-0 | Anton Johansson | Bua IF P 02/05 | |
Mål | 06:09 | 2-1 | Torsten Carlsson (Axel Frostner) |
Warberg IBF P 04 | |
Mål | 07:38 | 2-2 | Johan Larsson (John Nilsson) |
Warberg IBF P 04 | |
Mål | 12:32 | 2-3 | Johan Larsson (John Nilsson) |
Warberg IBF P 04 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:22 | 2-4 | Elias Hansen (Arvid Lager) |
Warberg IBF P 04 | |
Utvisning | 10:00 | Noam Landin (Slag, 2 min) |
Warberg IBF P 04 | ||
Mål | 11:11 | 3-4 | Ivar Svahn (Albin Berntsson) |
Bua IF P 02/05 | |
Utvisning | 12:43 | William Gunnarsson (Låsning av klubba, 2 min) |
Bua IF P 02/05 | ||
Mål | 14:58 | 4-4 | Albin Berntsson (William Gunnarsson) |
Bua IF P 02/05 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:22 | 5-4 | Anton Johansson (Sam Åhfeldt) |
Bua IF P 02/05 | |
Mål | 00:34 | 6-4 | Anton Johansson | Bua IF P 02/05 | |
Time Out - Borta | 10:07 | Warberg IBF P 04 | |||
Mål | 11:21 | 6-5 | Noah Carlenäs (John Nilsson) |
Warberg IBF P 04 | |
Periodslut | 15:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 072400027 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd 3 |
Tid | 2018-11-10 11:00 |
Spelplats | Bua Idrottshall , Väröbacka |
Laguppställning Bua IF P 02/05 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Johansson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
John Graudums (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Oskar Gustafsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Ivar Svahn (20 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3. | Anton Johansson (23 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
4. | Fredrik Johansson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Albin Svahn (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | William Gunnarsson (21 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
9. | Anton Gunnarsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Linus Berntsson (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
11. | Albin Berntsson (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
16. | Noah Birgersson (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
30. | Sam Åhfeldt (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Bua IF P 02/05 | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Caroline Gustafsson |
Tränare | Johan Wännström |
Laguppställning Warberg IBF P 04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Engström (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Noam Landin (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5. | Carl Jarnung (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Anton Lindholm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Torsten Carlsson (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Marcus Nilsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Noah Carlenäs (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
20. | Arvid Eliasson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Arvid Lager (20 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
22. | Johan Larsson (20 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
25. | Axel Frostner (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
26. | John Nilsson (20 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
27. | Nils Eliasson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Elias Hansen (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Warberg IBF P 04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Anders Lager |
Kontaktperson | Jonas Lindholm |
Ass tränare | Lars Carlsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis