Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A |
Tid | 2019-02-16 11:00 |
Spelplats | Väsby skolan , Upplands Väsby |
Laguppställning Grimsta AIK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Daniel Timåker (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Edvard Zachrisson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Arvid Bjurberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Douglas Klöfver (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Anton Ladestam (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Elias Lagerquist Norstedt (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Otto Hamrin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Eddie Bruno (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Kevin Westin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Viggo Kareld (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Grimsta AIK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Westin |
Tränare | Norstedt Patrik Jonsson |
Lagledare | Petra Zachrisson |
Laguppställning Danderyds SK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Alrutz (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Lindquist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Hård af Segerstad (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel Marquardt (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luca Fili (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Norton Abrahamsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Lindholm (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Albin Meijer (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Philip Lindholm (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Leo Eriksson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Danderyds SK IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Roger Abrahamsson |
Lagledare | Urban Meijer |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis