Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B |
Tid | 2019-03-23 10:00 |
Spelplats | Rosendalsskolan Norra Sporthall, Vallentuna |
Laguppställning Vallentuna IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Wali (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Brunnberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Lindblad (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Pettersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric Gustafsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonatan Gomez Rosén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Ljungqvist-Rydell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maximilian Gusfors (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Bredh (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Brygt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Sjöstedt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tage Wallin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zuan Jonker (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vallentuna IBK (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jan Ljungqvist |
Laguppställning Täby FC (F) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Ware (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christian Ohlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludvig Torell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marvin Ödman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Reuterdahl (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mille Ljung (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Movitz Olofsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Lindvall (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC (F) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Susanna Olofsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis