Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 2 |
Tid | 2018-11-25 11:45 |
Spelplats | Ölands Bank Center A, Färjestaden |
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom P10/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Pålsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Wreinert (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Casper Erlandsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric Ekelund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Riddervold Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Tholin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sigge Schelin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Björkemar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Baumberger (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom P10/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Carl-Johan Ekelund |
Tränare | Matheus Tholin |
Laguppställning CL 98 IC P10/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Holm (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Revelj (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Henriksson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Backman (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludwig Lund Nordström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nilo Westerberg Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Warrebäck (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Berglund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Eklund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Hallén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab CL 98 IC P10/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Revelj |
Tränare | Jonny Karlsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis