Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 2 |
Tid | 2018-11-25 14:00 |
Spelplats | Ölands Bank Center A, Färjestaden |
Laguppställning Westerviks IBK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Steinholtz (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ebbe Lind (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elgot Sinai (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Berg Pantzarfelt (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Schenell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Carlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Hjalmarsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Milo Throzell (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Thörnwall (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sixten Viggvik (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Zaninotti (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilmer Barath (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Westerviks IBK P10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Ronny Lundqvist |
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom P10/3 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Hedberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isac Strandh (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karl Jönsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Arnér (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tage Petersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Blochmann (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Qvarnstrand (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom P10/3 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Fredrik Strandh |
Lagledare | John Carlsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis