Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår A |
Tid | 2019-02-10 09:00 |
Spelplats | Arena Satelliten , SOLLENTUNA |
Laguppställning Töjnan IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Robertsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Wennerberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Liljenberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hampus Wiren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Backman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Philip Rahmström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Isak Gundogdu Wigman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Tage Sköld (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Einar Berndtson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Isak Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Robin Hedén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Naael Mian (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Viktor de Besche (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Filip Düring (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Edgar Micaux Obol (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Hampus Rohdin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Ebbe Heddle (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Viktor Rossander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Töjnan IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Erik Heddle |
Lagledare | Gunilla Pettersson |
Tränare | Oskar Sköld |
Tränare | Pierre Rohdin |
Laguppställning Vaxholms IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdoulie Njie (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Alatalo Alm (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexander Lindqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frans Skarlöv (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hjalmar Lindgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Holger Kreissl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Westin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matteo Lundberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Lagerlöf (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Svante Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Rohlén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilgot Perwe (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Vaxholms IBF | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis