Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Medel Gr 13 |
Tid | 2019-03-09 15:30 |
Spelplats | Östboskolan 3-manna, Värnamo |
Laguppställning Öjaby Sport IBK P10/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Oliver Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ville Fyhrman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Viggo Björling (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Theo Magnusson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Joel Falk (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Melwin Olsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öjaby Sport IBK P10/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Emil Björling |
Tränare | Maria Fyhrman |
Laguppställning Värnamo IK P10/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algot Lönnlycka (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eliah Fjordestam (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Ström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Grahn (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Hållander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Larsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Värnamo IK P10/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Holmström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis