Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Svår Lätt D |
Tid | 2019-02-03 15:00 |
Spelplats | Sköndalshallen , Sköndal |
Laguppställning Sköndals IK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Johnsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin Kane (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Schedvins (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edwin Rådestad (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Punkki (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Wallin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack Lindberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Lindgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Lundin Björk (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Love Månsson Patrickson (18 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Malte Moen (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neo Sundström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petter Skåhl (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Wolter (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sköndals IK (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | John Sundström |
Laguppställning Huddinge IBS (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Lönnborg (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Albin Hedlund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Alfred Larsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Marcus Tullgren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Emil Storm (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Malte Eriksson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Oscar Lindblad (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Filip Wallstedt (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Wilmer Lindström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Filip Chmelar Rundqvist (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Elias Ohlis (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | David Wallstedt |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis