Gimonäs Umeå IF | 13 - 10 | Umeå City IBF/P04Vit |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 5, 4 - 3, 5 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:44 | 0-1 | Jakob Bast (Arvid Granvik) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 05:42 | 0-2 | Wilmer Karlsson (Jakob Bast) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 06:52 | 1-2 | Rasmus Arklöf | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 08:26 | 1-3 | Johan Eklund (Wilmer Karlsson) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 08:58 | 1-4 | Arad Esmaili (Edvin Klang) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 09:34 | 1-5 | Tim Nilsén (Philip Da Rocha Eriksson) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 12:35 | 2-5 | Noel Aadde | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 13:51 | 3-5 | Calle Dahlqvist (Jacob Berglund) |
Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 15:51 | 4-5 | Rasmus Arklöf (Jacob Berglund) |
Gimonäs Umeå IF | |
Utvisning | 19:53 | Rasmus Arklöf (Hårt spel 2 min) |
Gimonäs Umeå IF | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:38 | 4-6 | Hampus Magnusson (Edvin Klang) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 02:09 | 5-6 | Felix Rhodin (William Grönlund) |
Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 04:09 | 5-7 | Jakob Bast (Edvin Klang) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 06:12 | 5-8 | Elias Anundsson (Wilmer Karlsson) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Mål | 08:25 | 6-8 | Helmer Wiklund (Felix Rhodin) |
Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 11:09 | 7-8 | Noel Aadde | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 11:52 | 8-8 | Felix Rhodin (Helmer Wiklund) |
Gimonäs Umeå IF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:39 | 9-8 | Rasmus Arklöf (Enrico Gentili) |
Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 02:23 | 9-9 | Hampus Magnusson (Wilmer Karlsson) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Time Out - Hemma | 12:36 | Gimonäs Umeå IF | |||
Mål | 16:03 | 10-9 | Rasmus Arklöf (Enrico Gentili) |
Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 17:49 | 11-9 | Felix Rhodin (William Grönlund) |
Gimonäs Umeå IF | |
Time Out - Borta | 17:49 | Umeå City IBF/P04Vit | |||
Straffmål | 19:15 | 12-9 | Felix Rhodin | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 19:36 | 13-9 | Felix Rhodin | Gimonäs Umeå IF | |
Mål | 19:59 | 13-10 | Arvid Granvik (Elias Anundsson) |
Umeå City IBF/P04Vit | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 191156053 |
Tävling | Pantamera Herrar Serie 6 |
Tid | 2019-03-30 15:30 |
Spelplats | Vildmannahallen , Umeå |
Laguppställning Gimonäs Umeå IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Sorsén (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Viktor Vihtari Brändström (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Michael Moe (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Felix Rhodin (19 år) | Forward | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
17. | Jacob Berglund (21 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
22. | Calle Dahlqvist (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Enrico Gentili (21 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
36. | Alfred Gustafsson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Helmer Wiklund (24 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
63. | William Grönlund (22 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
86. | Rasmus Arklöf (22 år) | Forward | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
87. | Noel Aadde (23 år), lagkapten | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
88. | William Johansson (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90. | Birk Uppstu (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98. | Wilmer Wiklund (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gimonäs Umeå IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Karl-Edvard Grönlund |
Tränare | Magnus Sorsén |
Laguppställning Umeå City IBF/P04Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elmer Gustavsson (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Johan Eklund (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Liam Soos Jansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Philip Da Rocha Eriksson (19 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7. | Tim Nilsén (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
8. | Viktor Eriksson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Wilmer Karlsson (20 år) | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
20. | Arad Esmaili (20 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
21. | Arvid Granvik (20 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
24. | Edvin Klang (20 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
27. | Elias Anundsson (20 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
28. | Filip Norman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Hampus Magnusson (20 år), lagkapten | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
36. | Jakob Bast (20 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
37. | Joel Brännström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Rasmus Lundberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/P04Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anna Kristensen |
Tränare | Christer Norman |
Tränare | Daniel Magnusson |
Tränare | Kristian Karlsson |
Tränare | Pierre Sjögren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis