Ryds SK | 7 - 17 | KF Ljungby |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 4, 0 - 5, 4 - 8 |
Skott | 28 - 43 (12 - 12, 8 - 17, 8 - 14) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Ruben Blomster | Ryds SK | ||
Målvakt - In | 00:00 | Andreas Johansson | KF Ljungby | ||
Mål | 01:57 | 1-0 | Jacob Håkansson (Mathias Smith) |
Ryds SK | |
Mål | 05:17 | 1-1 | Emil Alm (Andreas Hedvåg) |
KF Ljungby | |
Mål | 07:33 | 2-1 | Linus Svensson | Ryds SK | |
Mål | 14:27 | 2-2 | Emil Alm (Mikael Furesjö) |
KF Ljungby | |
Mål | 18:38 | 2-3 | Emil Alm (Andreas Hedvåg) |
KF Ljungby | |
Mål | 19:10 | 3-3 | Victor Svensson (Arvid Karlsson) |
Ryds SK | |
Mål | 19:48 | 3-4 | Emil Alm (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:34 | Victor Svensson (Felaktigt avstånd, 2 min) |
Ryds SK | ||
Mål | 04:26 | 3-5 | Andreas Hedvåg (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Målvakt - Ut | 04:26 | Ruben Blomster | Ryds SK | ||
Målvakt - In | 04:26 | Emil Bordin | Ryds SK | ||
Mål | 08:05 | 3-6 | Emil Alm (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Utvisning | 08:26 | Kristofer Johansson (Slag, 2 min) |
KF Ljungby | ||
Mål | 11:42 | 3-7 | Andreas Hedvåg (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Mål | 13:48 | 3-8 | Emil Alm (Fredrik Andersson) |
KF Ljungby | |
Mål | 14:08 | 3-9 | Tommy Aronsson (Robert Långh) |
KF Ljungby | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:47 | 3-10 | Nicklas Fritz-Crone (Mattias Olsson) |
KF Ljungby | |
Mål | 02:54 | 3-11 | Emil Alm (Andreas Hedvåg) |
KF Ljungby | |
Mål | 05:16 | 3-12 | Anton Kroon (Emil Alm) |
KF Ljungby | |
Mål | 09:41 | 4-12 | Arvid Karlsson (Alex Håkansson) |
Ryds SK | |
Mål | 10:49 | 4-13 | Anton Kroon (Andreas Hedvåg) |
KF Ljungby | |
Mål | 12:20 | 5-13 | Arvid Karlsson (Jacob Håkansson) |
Ryds SK | |
Mål | 13:38 | 5-14 | Mattias Olsson | KF Ljungby | |
Mål | 14:06 | 5-15 | Tommy Aronsson (Robert Långh) |
KF Ljungby | |
Mål | 15:41 | 6-15 | Jacob Håkansson (Linus Svensson) |
Ryds SK | |
Mål | 17:52 | 6-16 | Nicklas Fritz-Crone (Andreas Hedvåg) |
KF Ljungby | |
Mål | 19:15 | 7-16 | David Björck (Rasmus Svensson) |
Ryds SK | |
Mål | 19:55 | 7-17 | Tommy Aronsson (Nicklas Fritz-Crone) |
KF Ljungby | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Emil Bordin | Ryds SK | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Andreas Johansson | KF Ljungby |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142402124 |
Tävling | Herrar Division 4 Västra |
Tid | 2019-03-08 19:30 |
Spelplats | Ryds Sporthall , Ryd |
Publik | 87 |
Laguppställning Ryds SK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Linus Svensson (39 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
7. | Johannes Dalin Volsing (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Arvid Karlsson (25 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
9. | Alex Håkansson (25 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10. | David Björck (28 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | David Svensson (34 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Linus Johansson (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Mathias Smith (41 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
16. | Jacob Håkansson (22 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
17. | Rasmus Svensson (32 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
35. | Ruben Blomster (25 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 70,6 % |
55. | Emil Bordin (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 53,8 % | |
76. | Victor Svensson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ledarstab Ryds SK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Jerry Petersson |
Tränare | Linus Svensson |
Laguppställning KF Ljungby | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Johansson (42 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 75,0 % |
4. | Stefan Holmgren (41 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Tommy Aronsson (42 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
9. | Anton Kroon (35 år) | Forward | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
11. | Nicklas Fritz-Crone (40 år), lagkapten | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
18. | Andreas Hedvåg (35 år) | Center | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
23. | Fredrik Andersson (36 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25. | Kristofer Johansson (36 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
26. | Markus Arvidsson (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Robert Långh (37 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
31. | Mikael Furesjö (47 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
34. | Emil Alm (35 år) | Forward | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||
49. | Mattias Olsson (31 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab KF Ljungby | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anton Kroon |
Tränare | Anton Kroon |
Tränare | Fredrik Andersson |
Tränare | Fredrik Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis