Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå 4 Grp 1 |
Tid | 2018-02-24 10:00 |
Spelplats | Norrmalmia Sph , Piteå |
Laguppställning Långskatans IF BLÅ 4 (Blå) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Viklund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvin Aldrin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Stenberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Willy Bergström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Abbe Dupuich (17 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Frans Viklund (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Jakob Verkade (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Linus Lindskog (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Fritz Stenvall (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Markus Nilsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Elliot Mueller (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Långskatans IF BLÅ 4 (Blå) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Hanna Viklund |
Tränare | Micael Nyman |
Laguppställning Kiruna AIF Blå 4 (Blå) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lundholm (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Torneus (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Isaksson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eyoel Assefawe (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Östdahl (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivar Omma Simma (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Laurila (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pontus Rönnebro (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Teodor Jonsson Holmgren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Terje Stålnacke (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Movenius (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Kiruna AIF Blå 4 (Blå) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Mikael Esberg |
Ass tränare | Sara Omma |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis