Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Division 7B |
Tid | 2018-01-21 12:15 |
Spelplats | Sundsvalls Sporthall B-hall , SUNDSVALL |
Laguppställning Sundsvall City IBC U P 08 Orange 2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Ålander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack Sikström Lönnkvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonas Sperring (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Lindholm (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maximus Stom (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Larsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Ädel (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Dynesius (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vide Starrin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilgot Ragnarsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Karlström Risarp (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Sundsvall City IBC U P 08 Orange 2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Henrik Ädel |
Morgan Karlström |
Laguppställning IBK Härnösand P08 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Kangas (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Pontus Gavelin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Anton Vestin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Casper Östlund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Jonathan Norlin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Harry Mattsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Melvin Koch (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Anton Harlin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | August Neuman (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Noah Dahlin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Elmer Nordlander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Lucas Forsberg-Böhlén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Jesper Modig (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Albin Horn (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Olle Engstrand (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Felix Klint (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Viktor Andersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Wahaj Ali (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Harry Skyttberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Mille Kåhrström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Härnösand P08 Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Daniel Harlin |
Tränare | Fredrik Kåhrström |
Tränare | Henrik Skyttberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis