Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Grön Poolspel Steg 1 |
Tid | 2018-01-28 13:00 |
Spelplats | Väse Sporthall , Väse |
Laguppställning Skattkärrs IK BLÅ | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Myhren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arvid Stener (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elmer Myren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Gren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Kjell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oskar Arnesson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vilgot Röstlund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skattkärrs IK BLÅ | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Röstlund |
Tränare | Johan Kjell |
Laguppställning Karlstad IBF Ungdom 6 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Karlstad IBF Ungdom 6 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis