Matchinformation: CL 98 IC 1 P07 - FBC Kalmarsund Ungdom 1 P07

Matchinformation
Tävling Poolspel Pojkar Svår Gr 20
Tid 2017-12-02 13:45
Spelplats OG-Hallen , Nybro
Laguppställning CL 98 IC 1 P07 Statistik i matchen
Nr     Namn     Pos.     Femma     Mål     Ass.     Utv.     Poäng     Skott     Insl.Mål     Räddn.(%)    
Alexander Hultèn (16 år) 0 0 0 0
Axel Gustafsson (17 år) 0 0 0 0
Elias Jonsson (17 år) 0 0 0 0
Elias Waldèn (17 år) 0 0 0 0
Emil Jonsson (17 år) 0 0 0 0
Eric Hammarström (17 år) 0 0 0 0
Gustav Hilmansson (17 år) 0 0 0 0
Gustav Lengström (17 år) 0 0 0 0
Gustav Wilmert (17 år) 0 0 0 0
Hampus Kvillner (17 år) 0 0 0 0
Lars Palmqvist (17 år) 0 0 0 0
Ludwig Almqvist (17 år) 0 0 0 0
Oscar Härström (17 år) 0 0 0 0
Svante Loman (17 år) 0 0 0 0
Viktor Terlegård (17 år) 0 0 0 0
Ledarstab CL 98 IC 1 P07
Roll Namn
Kontaktperson Christian Hultén
Tränare David Lengström
Tränare Martin Jansson
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom 1 P07 Statistik i matchen
Nr     Namn     Pos.     Femma     Mål     Ass.     Utv.     Poäng     Skott     Insl.Mål     Räddn.(%)    
Alfred Hildingsson (17 år) 0 0 0 0
Cesar Strandman (17 år) 0 0 0 0
Elias Lundström (16 år) 0 0 0 0
Emil Bäckstedt Qvist (17 år) 0 0 0 0
Emil Tucek (15 år) 0 0 0 0
Hampus Tinnert (17 år) 0 0 0 0
Hugo Milleback (16 år) 0 0 0 0
Isac Andersson (17 år) 0 0 0 0
Jesper Engström (17 år) 0 0 0 0
Leon Kahnt (15 år) 0 0 0 0
Loke Johansson (17 år) 0 0 0 0
Olle Jäverskog (17 år) 0 0 0 0
Otto Esberg (17 år) 0 0 0 0
Viggo Hjelm (17 år) 0 0 0 0
Wilmont Svensson (16 år) 0 0 0 0
Zigge Johansson (17 år) 0 0 0 0
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom 1 P07
Roll Namn
Ass tränare Andreas Lundström
Ass tränare Markus Jäverskog
Ass tränare Mathis Svensson
Tränare Nils-Petter Hjelm

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis