Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 6 |
Tid | 2017-11-25 12:00 |
Spelplats | Torsås Sporthall 3-manna, Torsås |
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom P10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Wreinert (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Casper Erlandsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Bogefors (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elton Lindinge (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Boklund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Pålsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Pålsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Tholin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Patrick Fust (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Prince Fust (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thor Weidemar (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom P10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jim Lindinge |
Tränare | Matheus Tholin |
Laguppställning Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P08/09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Carlén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alva Olsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Fredriksson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Svensson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Nelson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Nilsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Widell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Petersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Lukas Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Lowe Alvarmo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Vidar Kessén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Vera Blom (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Emil Gustavsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P08/09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Andreas Kessen | |
Daniel Widell |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis