Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Lätt Gr 2 |
Tid | 2018-02-10 16:15 |
Spelplats | Tenhults Sporthall 3-manna, Tenhult |
Laguppställning Husqvarna IK 1 P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Bäckstrand (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kalle Jarnegren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kasper Vibeke (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Bäckstrand (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Sandstedt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olle Rejnevik (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theo Strömberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Hedman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilhelm Söderlind (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Husqvarna IK 1 P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Tobias Jarnegren |
Laguppställning Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Widgs (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Sterninger (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Sterner (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gunvald Fröberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kalle Sundqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wiggo Hagberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Svärd (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Pär Sundkvist |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis