Onyx IBS H2 | 5 - 13 | Ledberg IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 2 - 5, 2 - 5 |
Skott | 24 - 28 (8 - 9, 8 - 10, 8 - 9) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:14 | 0-1 | (Philip Fox) |
Ledberg IBF | |
Mål | 01:43 | 0-2 | Sebastian Gustafsson (Eric Sääf) |
Ledberg IBF | |
Mål | 05:28 | 0-3 | Philip Fox (Jacob Larsson) |
Ledberg IBF | |
Mål | 07:15 | 1-3 | Philip Tegerstrand (Alexander Eriksson) |
Onyx IBS H2 | |
Utvisning | 08:36 | Anton Nilsson (Fasthållning, 2 min) |
Ledberg IBF | ||
Räddad straff | 13:53 | Alexander Eriksson | Onyx IBS H2 | ||
Utvisning | 13:53 | Malte Jacobsson (Obstruktion, 2 min) |
Ledberg IBF | ||
Utvisning | 16:17 | Niklas Grindberg (Hårt spel 2 min) |
Onyx IBS H2 | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:57 | 1-4 | Simon Liljeström (Malte Jacobsson) |
Ledberg IBF | |
Mål | 03:53 | 1-5 | Simon Liljeström (Hugo Asplund) |
Ledberg IBF | |
Mål | 07:38 | 1-6 | Joel Ehnö (Eddie Holgersson) |
Ledberg IBF | |
Utvisning | 11:29 | Eddie Holgersson (Slag, 2 min) |
Ledberg IBF | ||
Mål | 12:19 | 2-6 | Alexander Eriksson (Jacob Ljung) |
Onyx IBS H2 | |
Mål | 14:27 | 3-6 | Jacob Ljung (Alexander Eriksson) |
Onyx IBS H2 | |
Mål | 15:53 | 3-7 | Jacob Larsson (Eddie Holgersson) |
Ledberg IBF | |
Mål | 19:45 | 3-8 | Eric Sääf (Philip Fox) |
Ledberg IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:25 | 3-9 | Simon Liljeström (Arwid Mäkinen) |
Ledberg IBF | |
Utvisning | 04:27 | Simon Liljeström (Otillåten trängning, 2 min) |
Ledberg IBF | ||
Mål | 05:45 | 3-10 | Sebastian Gustafsson (Philip Fox) |
Ledberg IBF | |
Mål | 14:32 | 3-11 | Arwid Mäkinen | Ledberg IBF | |
Mål | 14:52 | 4-11 | William Hasselkvist (Sebastian Gejskog) |
Onyx IBS H2 | |
Mål | 15:58 | 5-11 | Emanuel Sörberg (Marco Hellberg) |
Onyx IBS H2 | |
Mål | 17:29 | 5-12 | Eric Sääf (Simon Liljeström) |
Ledberg IBF | |
Mål | 19:34 | 5-13 | Sebastian Gustafsson (Joel Ehnö) |
Ledberg IBF | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Tävling | Träningsmatcher Herr |
Tid | 2017-08-27 18:30 |
Spelplats | Rosvalla Arena A, Nyköping |
Laguppställning Onyx IBS H2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Emanuel Sörberg (24 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9. | Jacob Ljung (26 år), lagkapten | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
16. | Niklas Grindberg (30 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
18. | Ludwig Svärd (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Rasmus Sundberg (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Sebastian Gejskog (24 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
24. | William Hasselkvist (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
27. | Victor Bäckman (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Alexander Eriksson (25 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
31. | Ludwig Ahlberg (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | David Olsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Casper Olsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Isak Palm (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. | Anton Linder (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50. | Simon Holmgren (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51. | Philip Tegerstrand (24 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
56. | Marco Hellberg (25 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Onyx IBS H2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Tero Ruohonen |
Laguppställning Ledberg IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Joel Ehnö (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Fredrik Anarp (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Philip Fox (24 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
20. | Jacob Larsson (24 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
23. | Eddie Holgersson (24 år) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
42. | Hugo Asplund (24 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
51. | Malte Jacobsson (28 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
52. | Simon Liljeström (32 år) | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
61. | Malte Tjerngren (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66. | Måns Lindgren (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Gustav Solnevik (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Arwid Mäkinen (23 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
71. | Anton Nilsson (30 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
80. | Henrik Qvist (43 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88. | Sebastian Gustafsson (24 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
91. | Olle Andreasson (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Eric Sääf (24 år) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ledarstab Ledberg IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Hemmingberg |
Tränare | Mathias Trinks |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis