Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt A |
Tid | 2017-10-22 11:00 |
Spelplats | Björkebyhallen , Järfälla |
Laguppställning Bele Barkarby IF IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Larsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ian Ahlstrand (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilhelm Godin (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Axel Djurling (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Alfred Ivarsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Noah Sterner (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Melvin Hoppe (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Noah Pyk (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Emil Franzén (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Tim Häggström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Petrus Boutros (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Bele Barkarby IF IBF (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Erik Franzén |
Tränare | Laszlo Hegedüs |
Laguppställning Kungsängens IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Kungsängens IF (A) | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis