Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt A |
Tid | 2018-02-10 10:00 |
Spelplats | Väsby skolan , Upplands Väsby |
Laguppställning Grimsta AIK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Timåker (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvard Zachrisson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Sångberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Westin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mille Forslund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Winkler (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otto Hamrin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Unnerstad (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Nelander Mates (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Kareld (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Bäckdahl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Grimsta AIK (A) | |
Roll | Namn |
---|
Laguppställning Täby FC (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Täby FC (A) | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis