Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår F |
Tid | 2017-10-21 12:45 |
Spelplats | Kvarnängshallen , NYNÄSHAMN |
Laguppställning Nynäshamns IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Alex Dodzeen (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0. | Jonathan Sagestam (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0. | Kim Jäderbeerg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1. | Adam Lindholm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Oliver Salmela Nyström (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Lukas Buda (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Juan David Nyberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Gottfrid Warsäter (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Emil Westerholm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Melvin Sandkvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Axel Josephsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Elliot Hurtig (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Edvin Petersson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Erion Dedinca (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nynäshamns IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jörgen Jansson |
Tränare | Salvatore Buda |
Laguppställning Segeltorps IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amin Delshad (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Tangen Edebrand (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Boestad (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christian Hällgren (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dante Grähs Eriksson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Klasson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Nordman (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sofia Hällgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodore Hammar (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilgot Gidlöf (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Godvik (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Segeltorps IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Samuel Gidlöf |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis