Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår F |
Tid | 2017-10-22 13:00 |
Spelplats | Tomtbergahallen , HUDDINGE |
Laguppställning Huddinge IBS (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gustav Ohlsson (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Ludwig Waernberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Lukas Karmgård Töyrä (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Axel Östergren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Elliot Wetter (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Elliot Wennerström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Noel Sundberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Melvin Ärlemo (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Noah Hammarson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Sebastian Jarl (19 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Filip Widell (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Waernberg |
Tränare | Lars-Owe Töyrä |
Tränare | Ronnie Jarl |
Laguppställning Skogås/Trångsunds IBK (C) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Olsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric Mattsson Adolfsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonathan Ankarstav (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Bälter (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcus Jansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maximilian Dolny (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Högberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Ahde (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Carlsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Hvitfeldt (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Jonsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skogås/Trångsunds IBK (C) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Daniel Ankarstav |
Lagledare | Magnus Jonsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis