Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Klass D Västra |
Tid | 2018-02-03 11:15 |
Spelplats | Ljungsbro Sporthall , Ljungsbro |
Laguppställning Hjulsbro IK P 08 Blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Liam Jarheden Eng (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Victor Bromö (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Leon Dahlberg Demir (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Nils Jerkinder (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Oscar Petersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Adam Gefoor (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Felix Lundgren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Olle Asmundsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Abbe Furingsten (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Anton Skogö (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Tim Öjersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Ture Strand (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Emir Beganovic (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Melker Magnusson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63. | Edvin Boiardt (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hjulsbro IK P 08 Blå | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jens Asmundsson |
Tränare | Johan Lundgren |
Tränare | Johan Magnusson |
Tränare | Per Strand |
Laguppställning Solfjäderstaden IBK P 07 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Karlsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Elmwall (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustaf Karlén (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Katlego Ndlovu (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Olsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Max Theander (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maximilian Ristenfeldt (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Johansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Engström (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wincent Sävmo (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Solfjäderstaden IBK P 07 Svart | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Lenka Ristenfeldt |
Tränare | Martin Johansson |
Lagledare | Mattias Ristenfeldt |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis