Skellefteå IBS | 4 - 7 | Umeå City IBF /Utv 4-5 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 3, 2 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:16 | 1-0 | Viktor Carlsson (Emil Wiklund) |
Skellefteå IBS | |
Mål | 10:54 | 1-1 | Joel Näslund (Lucas Blomberg) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:12 | 1-2 | Samuel Renström (Linus Karlsson) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 06:47 | 1-3 | (Leon Gonzalez) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 17:27 | 1-4 | (Samuel Renström) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 17:31 | 2-4 | Emil Wiklund | Skellefteå IBS | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:12 | Max Renkonen (Hårt spel 2 min) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | ||
Mål | 05:03 | 2-5 | Leon Gonzalez | Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 06:05 | 2-6 | Linus Karlsson | Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 11:01 | 3-6 | Anton Sundström (Oscar Wahlberg) |
Skellefteå IBS | |
Utvisning | 12:17 | Leon Gonzalez (Otillåten trängning, 2 min) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | ||
Mål | 15:41 | 3-7 | (Linus Karlsson) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Mål | 17:18 | 4-7 | Viktor Carlsson (Emil Wiklund) |
Skellefteå IBS | |
Utvisning | 19:26 | Samuel Renström (Fördröjande av spelet, 2 min) |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | ||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 191154034 |
Tävling | Pantamera Herrar Serie 5 |
Tid | 2018-01-27 14:00 |
Spelplats | Balderhallen B, Skellefteå |
Publik | 45 |
Laguppställning Skellefteå IBS | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Grundström (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Simon Blom (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Felix Lövf Lindqvist (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Emil Wiklund (22 år), lagkapten | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
11. | Oskar Carlsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Oscar Wahlberg (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
16. | Emanuel Nyström (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Emil Sundström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Anton Sundström (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
36. | Carl Rosenberg (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Viktor Carlsson (23 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
82. | David Karlsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Magnus Wahlberg (51 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skellefteå IBS | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jan Sundström |
Laganknuten | Tomas Forsman |
Laguppställning Umeå City IBF /Utv 4-5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Max Renkonen (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9. | Leon Gonzalez (23 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
10. | Arvid Lindh (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Lukas Palm (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Alvar Werner (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Joel Näslund (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
20. | Linus Karlsson (23 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
21. | Jonathan Nordin (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Anton Sandström (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Adam Jeglertz (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Robie Nordström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Jonatan Edman Mella (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Oscar Lundström (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Simon Johansson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Simon Glaas (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Sebastian Franzén (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75. | Lucas Blomberg (24 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
75. | Oskar Swärd (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96. | Samuel Renström (23 år) | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ledarstab Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Emil Ericsson-Ahari |
Tränare | Rasmus Rönngren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis