Gamla Stan IBK P02-03 | 2 - 4 | Umeå City IBF /Utv 4-5 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 191154014 |
Tävling | Pantamera Herrar Serie 5 |
Tid | 2017-11-11 12:00 |
Spelplats | Balderhallen B, Skellefteå |
Publik | 40 |
Laguppställning Gamla Stan IBK P02-03 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Berggren (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Anton Carli (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Oscar Lindgren (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | Petter Kajok (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Emrik Öberg (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34. | Andreas Linder (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | David Holmgren (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | William Sandström (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Rasmus Palm (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | Vilgot Filipsson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Rasmus Persson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. | Gustav Lidén (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. | William Brännström (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Karl Andersson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Hugo Degerman (22 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60. | Pontus Lövf Lindqvist (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Rasmus Marklund (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gamla Stan IBK P02-03 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Jens Lidén |
Ass tränare | Olof Palm |
Laguppställning Umeå City IBF /Utv 4-5 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Jeglertz (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Linus Karlsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Jonatan Edman Mella (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Anton Sandström (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Leon Gonzalez (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Adam Lundgren (22 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Lucas Blomberg (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Simon Glaas (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Max Renkonen (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Alvar Werner (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Jonathan Nordin (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Oscar Lundström (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Simon Johansson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Lukas Palm (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Sebastian Franzén (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73. | Joel Näslund (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Arvid Lindh (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF /Utv 4-5 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Rasmus Rönngren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis