Per-Ols IBF (DJ) | 2 - 2 | IFK Arboga (DJ) |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 0, 0 - 1, 1 - 1 |
Skott | 32 - 11 (8 - 3, 12 - 2, 12 - 6) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Alice Fredsvik | Per-Ols IBF (DJ) | ||
Målvakt - In | 00:00 | Ebba Ekman | IFK Arboga (DJ) | ||
Mål | 09:18 | 1-0 | Matilda Sjögren | Per-Ols IBF (DJ) | |
Utvisning | 17:07 | Elin Götemo (Otillåten trängning, 2 min) |
IFK Arboga (DJ) | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:00 | 1-1 | Fanny Johansson (Gry Norstedt) |
IFK Arboga (DJ) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:17 | 2-1 | Ella Paavola (Ida Sjökvist) |
Per-Ols IBF (DJ) | |
Utvisning | 13:26 | Matilda Sjögren (Slag, 2 min) |
Per-Ols IBF (DJ) | ||
Time Out - Borta | 17:09 | IFK Arboga (DJ) | |||
Mål | 18:52 | 2-2 | Moa Hultdin (Clara Åkerblom) |
IFK Arboga (DJ) | |
Utvisning | 19:20 | Isabel Hultgren (Felaktigt avstånd, 2 min) |
IFK Arboga (DJ) | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Alice Fredsvik | Per-Ols IBF (DJ) | ||
Målvakt - Ut | 20:00 | Ebba Ekman | IFK Arboga (DJ) |
Matchinformation | |
Matchnummer | 211125035 |
Tävling | Pantamera Damer Junior |
Tid | 2017-12-03 13:30 |
Spelplats | Fagerstahallen , Fagersta |
Publik | 45 |
Laguppställning Per-Ols IBF (DJ) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Annie Holst (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Amanda Persson (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Alva Hyttinen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Malin Sjökvist (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Ella Paavola (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
9. | Olivia Berggren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Matilda Sjögren (23 år), lagkapten | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
11. | Isabelle Andersson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Moa Bergner (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Ida Sjökvist (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
14. | Thea Lindstrand (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Alexandra Berggren (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Linn Andersson (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Alice Fredsvik (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 81,8 % |
Ledarstab Per-Ols IBF (DJ) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Björn Lindstrand |
Ellen Westberg | |
Tränare | Josefine Johansson |
Ass tränare | Jouni Hyttinen |
Laguppställning IFK Arboga (DJ) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Filippa Jyrell (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Tess Hultgren (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Sabrina Thamer (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Ebba Wallenlöv (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Isabel Hultgren (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
16. | Clara Åkerblom (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. | Amanda Fahlberg (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Stella Alfredsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Cajsa Strid (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Josefin Persson (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Nea Svenningsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72. | Moa Hultdin (21 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
73. | Elin Götemo (23 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
82. | Fanny Johansson (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
84. | Gry Norstedt (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
89. | Emilia Wremert (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90. | Nicole Ward (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Ebba Ekman (24 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 93,8 % |
Ledarstab IFK Arboga (DJ) | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Calle Strid |
Ass tränare | Johanna Sohlén |
Tränare | Patrik Svenningsson |
Tränare | Peter Götemo |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis