Ulricehamns IBK | 5 - 11 | Nossebro IBK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 3 - 4, 1 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Tobias Kegel | Nossebro IBK | ||
Utvisning | 04:19 | Ludwig Claesson (Hands, 2 min) |
Ulricehamns IBK | ||
Mål | 04:47 | 0-1 | Robin Wätterstam (Daniel Pettersson) |
Nossebro IBK | |
Mål | 07:39 | 1-1 | Simon Håkansson (Pontus Håkanson) |
Ulricehamns IBK | |
Mål | 16:39 | 1-2 | Daniel Pettersson (Stefan Karlsson ) |
Nossebro IBK | |
Mål | 19:39 | 1-3 | Anders Pettersson (Stefan Karlsson ) |
Nossebro IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:08 | 1-4 | Daniel Pettersson (Stefan Karlsson ) |
Nossebro IBK | |
Mål | 04:02 | 1-5 | Daniel Larm (Pontus Rosén) |
Nossebro IBK | |
Mål | 05:02 | 2-5 | Magnusson Rasmus | Ulricehamns IBK | |
Mål | 06:16 | 2-6 | Daniel Larm (Pontus Rosén) |
Nossebro IBK | |
Mål | 10:17 | 3-6 | Simon Håkansson (Ludwig Claesson) |
Ulricehamns IBK | |
Utvisning | 10:45 | Daniel Larm (Hands, 2 min) |
Nossebro IBK | ||
Mål | 12:34 | 4-6 | Karl Johansson (Pontus Håkanson) |
Ulricehamns IBK | |
Mål | 16:00 | 4-7 | Stefan Karlsson | Nossebro IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:56 | 4-8 | Robin Wätterstam (Daniel Pettersson) |
Nossebro IBK | |
Mål | 03:32 | 4-9 | Pontus Rosén (Daniel Larm) |
Nossebro IBK | |
Mål | 10:35 | 4-10 | Robin Wätterstam (Tobias Gustavsson) |
Nossebro IBK | |
Utvisning | 13:16 | Karl Kjällgren (Slag, 2 min) |
Nossebro IBK | ||
Mål | 13:34 | 5-10 | Tobias MAgnusson (Pontus Håkanson) |
Ulricehamns IBK | |
Mål | 13:51 | 5-11 | Stefan Karlsson (Daniel Pettersson) |
Nossebro IBK | |
Utvisning | 14:22 | Billy Engström (Hög spark, 2 min) |
Nossebro IBK | ||
Utvisning | 18:54 | Patrik Johansson (Obstruktion, 2 min) |
Nossebro IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Tobias Kegel | Nossebro IBK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 201202051 |
Tävling | Div4 Herr |
Tid | 2018-02-11 15:45 |
Spelplats | Stenbockshallen, Ulricehamn |
Laguppställning Ulricehamns IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Ludwig Claesson (25 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
7. | Thor Engerby (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Elias Gustafsson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Martin Karlsson (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | David Johansson (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Karl Johansson (29 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
41. | Simon Håkansson (25 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
69. | Olle Karlsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Magnusson Rasmus (27 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
97. | Pontus Håkanson (27 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
99. | Tobias MAgnusson (26 år) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Ulricehamns IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
William Sörbö |
Laguppställning Nossebro IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Robin Wätterstam (29 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
4. | Daniel Pettersson (39 år) | Center | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
5. | Karl Kjällgren (39 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Anders Pettersson (35 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7. | Daniel Larm (45 år) | Back | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
8. | Tobias Johansson (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Tobias Gustavsson (32 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10. | Billy Engström (32 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
15. | Patrik Johansson (50 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
16. | Pontus Rosén (29 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
18. | Stefan Karlsson (35 år) | Forward | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
35. | Niklas Svensson (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85. | Tobias Kegel (37 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nossebro IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Kristian Apell |
Tränare | Patrik Apell |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis