Filipstad IBK U | 3 - 11 | Hultsberg/Björkås IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 2, 1 - 6, 0 - 3 |
Skott | 19 - 49 (9 - 15, 5 - 19, 5 - 15) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Wilma Olsson | Hultsberg/Björkås IBF | ||
Utvisning | 02:24 | Johanna Persson (För många spelare på plan, 2 min) |
Hultsberg/Björkås IBF | ||
Utvisning | 09:31 | Emma Eriksson (Otillåten trängning, 2 min) |
Hultsberg/Björkås IBF | ||
Mål | 11:35 | 1-0 | Johanna Larsson (Alva Aitman) |
Filipstad IBK U | |
Mål | 13:29 | 1-1 | Emma Bergsten (Helen Gustafsson) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 15:50 | 1-2 | Helen Gustafsson | Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 16:29 | 2-2 | Emma Lindström (Matilda Strand) |
Filipstad IBK U | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:29 | 2-3 | Hannah Gustafsson (Helen Gustafsson) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 05:09 | 2-4 | Karolina Schützer | Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 05:56 | 2-5 | Lina Thåg (Hannah Gustafsson) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Utvisning | 10:41 | Johanna Persson (Slag, 2 min) |
Hultsberg/Björkås IBF | ||
Straffmål | 10:41 | 3-5 | Matilda Strand | Filipstad IBK U | |
Mål | 13:43 | 3-6 | Helen Gustafsson (Hannah Gustafsson) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 14:09 | 3-7 | Emma Bergsten | Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 16:10 | 3-8 | Julia Möörk-Andersson (Johanna Eriksson) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Utvisning | 18:16 | Julia Möörk-Andersson (Slag, 2 min) |
Hultsberg/Björkås IBF | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 08:31 | 3-9 | Rebecca Brodin | Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 10:34 | 3-10 | Karolina Schützer (Elinor Hasslid) |
Hultsberg/Björkås IBF | |
Mål | 13:50 | 3-11 | Hannah Gustafsson | Hultsberg/Björkås IBF | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Wilma Olsson | Hultsberg/Björkås IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 182300005 |
Tävling | Damer Division 3 |
Tid | 2017-10-01 13:00 |
Spelplats | Spångbergshallen , Filipstad |
Laguppställning Filipstad IBK U | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Miranda Hedberg (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Jenny Sandberg (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Linn Aspsäter (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Emma Lindström (34 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10. | Matilda Strand (22 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
13. | Johanna Larsson (32 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
22. | Molly Sundberg (23 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Alva Aitman (22 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
30. | Ebba Danielsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Madelene Jansson (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Hanna Andersson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Jessica Carlsson 697 (45 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Filipstad IBK U | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Filip Dahlöv |
Ass tränare | Thomas Fridell |
Laguppställning Hultsberg/Björkås IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linnéa Askmar (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Emma Bergsten (30 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
7. | Johanna Persson (25 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
11. | Hannah Gustafsson (34 år) | Center | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
12. | Johanna Eriksson (27 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
15. | Julia Möörk-Andersson (25 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
18. | Elinor Hasslid (30 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
21. | Lina Thåg (30 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Rebecca Brodin (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
26. | Helen Gustafsson (33 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
29. | Karolina Schützer (26 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
35. | Emma Eriksson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
66. | Wilma Olsson (24 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 84,2 % |
69. | Amanda Tedenrud (28 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hultsberg/Björkås IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Clas Persson |
Tränare | Joakim Lindskog |
Tränare | Mats Nyman |
Tränare | Thomas Bergqvist |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis